2021/1 yerleştirmesi
Muş KPSS Taban Puanları 2021/1
Muş ilinde 2021/1 döneminde 3 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 8 kadro açtı. Taban puanlar 81,89 ile 93,21 arasında.
3,84 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 8
- Toplam kontenjan
- 8
- En düşük taban
- 81,89
- En yüksek taban
- 93,21
- Kurum sayısı
- 3
2021/1 kadroları
8 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
8 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Muş Alparslan Üniversitesi | Mühendis | Muş · Merkez | 1 | 1 | 93,21 | 93,21 |
| Lisans | Muş Alparslan Üniversitesi | Mühendis | Muş · Merkez | 1 | 1 | 88,48 | 88,48 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Muş · Taşra | 1 | 1 | 86,91 | 86,91 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Muş · Taşra | 1 | 1 | 86,90 | 86,90 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Muş · Taşra | 1 | 1 | 86,29 | 86,29 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Muş · Taşra | 1 | 1 | 85,29 | 85,29 |
| Lisans | Muş Alparslan Üniversitesi | Memur | Muş · Merkez | 1 | 1 | 85,27 | 85,27 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Anbar Memuru | Muş · Taşra | 1 | 1 | 81,89 | 81,89 |
2021/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 3 | 86,91 | 93,21 |
| Memur | 2 | 85,27 | 86,29 |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | 86,90 | 86,90 |
| Apron Memuru | 1 | 85,29 | 85,29 |
| Anbar Memuru | 1 | 81,89 | 81,89 |
2021/1 döneminde Muş iline kadro açan kurumlar
3 kayıt eşleşti.
| Muş Alparslan Üniversitesi | 3 | 85,27 | 93,21 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 3 | 81,89 | 86,91 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 85,29 | 86,29 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 85,27
- En yüksek taban
- 93,21
Ön Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 81,89
- En yüksek taban
- 86,90
Muş ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesinde Muş iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.