2025/1 yerleştirmesi
Hatay KPSS Taban Puanları 2025/1
Hatay ilinde 2025/1 döneminde 10 kurum, 14 farklı ünvanda toplam 120 kadro açtı. Taban puanlar 72,90 ile 94,32 arasında.
0,37 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 15
- Toplam kontenjan
- 120
- En düşük taban
- 72,90
- En yüksek taban
- 94,32
- Kurum sayısı
- 10
2025/1 kadroları
15 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
15 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde açılan ünvanlar
14 kayıt eşleşti.
| Hemşire | 80 | 72,90 | 72,90 |
| Destek Personeli | 10 | 89,96 | 89,96 |
| Vagon Teknisyeni | 6 | 73,35 | 73,35 |
| Şoför | 5 | 83,28 | 83,28 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 73,94 | 73,94 |
| Mühendis | 3 | 87,49 | 94,32 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 3 | 75,17 | 75,17 |
| Hazine Avukatı | 2 | 91,47 | 91,47 |
| Memur | 2 | 77,30 | 77,30 |
| Ambar Memuru | 1 | 92,57 | 92,57 |
| Tekniker | 1 | 91,60 | 91,60 |
| İcra Memuru | 1 | 87,75 | 87,75 |
| Muhasebeci | 1 | 81,88 | 81,88 |
| Hareket Memuru | 1 | 75,35 | 75,35 |
2025/1 döneminde Hatay iline kadro açan kurumlar
10 kayıt eşleşti.
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 90 | 72,90 | 89,96 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 9 | 73,94 | 83,28 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 8 | 73,35 | 77,30 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 3 | 81,88 | 94,32 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | 3 | 75,17 | 75,17 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2 | 91,47 | 91,47 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 87,49 | 87,49 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 91,60 | 91,60 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 87,75 | 87,75 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 75,35 | 75,35 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 93
- En düşük taban
- 72,90
- En yüksek taban
- 94,32
Ön Lisans
- Kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 73,94
- En yüksek taban
- 91,60
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 16
- En düşük taban
- 73,35
- En yüksek taban
- 89,96
Hatay ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesinde Hatay iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.