2026/1 yerleştirmesi
Giresun KPSS Taban Puanları 2026/1
Giresun ilinde 2026/1 döneminde 4 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 8 kadro açtı. Taban puanlar 73,02 ile 90,05 arasında.
5,75 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 6
- Toplam kontenjan
- 8
- En düşük taban
- 73,02
- En yüksek taban
- 90,05
- Kurum sayısı
- 4
2026/1 kadroları
6 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
6 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 90,05 | 90,05 |
| Lisans | Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Uzman | Giresun · Merkez | 1 | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Ön Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Giresun · Döner sermaye | 3 | 3 | 82,38 | 83,16 |
| Ön Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Giresun · Döner sermaye | 1 | 1 | 82,25 | 82,25 |
| Ortaöğretim | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Destek Personeli | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 73,02 | 73,02 |
2026/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Tekniker | 4 | 82,25 | 82,38 |
| Teknisyen | 1 | 90,05 | 90,05 |
| Uzman | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Mühendis | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Destek Personeli | 1 | 73,02 | 73,02 |
2026/1 döneminde Giresun iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 4 | 82,25 | 82,38 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 84,02 | 90,05 |
| Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 73,02 | 73,02 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 84,02
- En yüksek taban
- 84,04
Ön Lisans
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 82,25
- En yüksek taban
- 82,38
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 73,02
- En yüksek taban
- 90,05
Giresun ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesinde Giresun iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.