KPSS kadro ünvanı
KPSS Uzman Taban Puanları
Uzman ünvanıyla 2 kurumda toplam 10 kadro açıldı. Kadrolar 69,29 ile 93,47 arasında kapandı, yani aradaki fark 24,18 puan. Bu kadar geniş bir aralıkta tek bir "uzman taban puanı" yok; hangi kurum ve hangi il olduğuna bakmak gerekiyor.
- Toplam kontenjan
- 10
- Kadro kaydı
- 10
- En düşük taban
- 69,29
- En yüksek taban
- 93,47
- Boş kalan kadro
- 0
Bütün kadrolar
10 kayıt, yeniden eskiye.
10 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans | Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Giresun · Merkez | 1 | 1 | 84,04 | 84,04 |
| 2026/1 | Lisans | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa · Merkez | 1 | 1 | 77,57 | 77,57 |
| 2026/1 | Lisans | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa · Merkez | 1 | 1 | 69,29 | 69,29 |
| 2025/1 | Lisans | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa · Merkez | 1 | 1 | 82,08 | 82,08 |
| 2024/2 | Lisans | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa · Merkez | 1 | 1 | 85,21 | 85,21 |
| 2024/2 | Lisans | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa · Merkez | 1 | 1 | 77,00 | 77,00 |
| 2023/1 | Lisans | Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Giresun · Merkez | 1 | 1 | 82,75 | 82,75 |
| 2023/1 | Lisans | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa · Merkez | 1 | 1 | 81,60 | 81,60 |
| 2023/1 | Lisans | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa · Merkez | 1 | 1 | 77,92 | 77,92 |
| 2021/1 | Lisans | Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Giresun · Merkez | 1 | 1 | 93,47 | 93,47 |
Kuruma göre taban puanlar
Aynı ünvanın hangi kurumda kaç puanla kapandığı.
2 kayıt eşleşti.
İle göre taban puanlar
Taban puanı en düşük iller üstte: rekabetin en az olduğu yerler.
Dönem dönem
Bu ünvanda her yerleştirme döneminde açılan kadro ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayarak o dönemin sayfasına gidebilirsin.
Bir kadronun taban puanı, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır. Tek kişilik kadrolarda bu sayı büyük ölçüde kimin tercih ettiğine bağlıdır; bu yüzden tek bir kadroya değil, aynı ünvandaki kadroların bütününe bakmak daha güvenilir. Seviyeler (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) kendi içinde değerlendirilir.