2025/1 yerleştirmesi
Çorum KPSS Taban Puanları 2025/1
Çorum ilinde 2025/1 döneminde 6 kurum, 8 farklı ünvanda toplam 14 kadro açtı. Taban puanlar 80,42 ile 93,49 arasında.
15,65 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 13
- Toplam kontenjan
- 14
- En düşük taban
- 80,42
- En yüksek taban
- 93,49
- Kurum sayısı
- 6
2025/1 kadroları
13 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
13 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 93,49 | 93,49 |
| Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Avukat | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 91,53 | 91,53 |
| Lisans | Çorum İl Özel İdaresi | Avukat | Çorum · Merkez | 1 | 1 | 91,18 | 91,18 |
| Lisans | Çorum İl Özel İdaresi | Mühendis | Çorum · Merkez | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çorum · Taşra | 2 | 2 | 86,90 | 89,35 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Ortaöğretim | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 83,70 | 83,70 |
| Lisans | Çorum İl Özel İdaresi | Mühendis | Çorum · Merkez | 1 | 1 | 83,31 | 83,31 |
| Lisans | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | Kütüphaneci | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 83,06 | 83,06 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Lisans | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 82,34 | 82,34 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 80,42 | 80,42 |
2025/1 döneminde açılan ünvanlar
8 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 5 | 83,31 | 88,02 |
| Avukat | 2 | 91,18 | 91,53 |
| Muhasebeci | 2 | 80,42 | 80,70 |
| Hazine Avukatı | 1 | 93,49 | 93,49 |
| Teknisyen | 1 | 83,70 | 83,70 |
| Kütüphaneci | 1 | 83,06 | 83,06 |
| Şoför | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Memur | 1 | 82,34 | 82,34 |
2025/1 döneminde Çorum iline kadro açan kurumlar
6 kayıt eşleşti.
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 4 | 80,42 | 84,04 |
| Çorum İl Özel İdaresi | 3 | 83,31 | 91,18 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 82,34 | 86,90 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 2 | 82,57 | 91,53 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 93,49 | 93,49 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | 1 | 83,06 | 83,06 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 10
- En düşük taban
- 82,34
- En yüksek taban
- 93,49
Ön Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 80,42
- En yüksek taban
- 82,57
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 83,70
- En yüksek taban
- 83,70
Çorum ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesinde Çorum iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.