2021/2 yerleştirmesi
Çorum KPSS Taban Puanları 2021/2
Çorum ilinde 2021/2 döneminde 6 kurum, 4 farklı ünvanda toplam 18 kadro açtı. Taban puanlar 70,59 ile 93,13 arasında.
15,45 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 13
- Toplam kontenjan
- 18
- En düşük taban
- 70,59
- En yüksek taban
- 93,13
- Kurum sayısı
- 6
2021/2 kadroları
13 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
13 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 93,13 | 93,13 |
| Lisans | Hitit Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Çorum · Merkez | 1 | 1 | 91,47 | 91,47 |
| Ön Lisans | Hitit Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Çorum · Merkez | 4 | 4 | 89,55 | 90,04 |
| Ön Lisans | Hitit Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Çorum · Merkez | 1 | 1 | 89,08 | 89,08 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 85,48 | 85,48 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 85,39 | 85,39 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 82,64 | 82,64 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 81,99 | 81,99 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Çorum · Taşra | 2 | 2 | 81,95 | 83,14 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Çorum · Taşra | 2 | 2 | 79,35 | 79,45 |
| Lisans | Tarım ve Orman Bakanlığı | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 73,12 | 73,12 |
| Lisans | Hitit Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Çorum · Merkez | 1 | 1 | 71,45 | 71,45 |
| Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 70,59 | 70,59 |
2021/2 döneminde açılan ünvanlar
4 kayıt eşleşti.
| Bilgisayar İşletmeni | 8 | 70,59 | 91,47 |
| Memur | 7 | 73,12 | 85,48 |
| Mühendis | 2 | 81,99 | 82,64 |
| Hazine Avukatı | 1 | 93,13 | 93,13 |
2021/2 döneminde Çorum iline kadro açan kurumlar
6 kayıt eşleşti.
| Hitit Üniversitesi | 7 | 71,45 | 91,47 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 6 | 79,35 | 85,48 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,99 | 82,64 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 93,13 | 93,13 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 1 | 73,12 | 73,12 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1 | 70,59 | 70,59 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 70,59
- En yüksek taban
- 93,13
Ön Lisans
- Kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 79,35
- En yüksek taban
- 89,55
Çorum ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/2 yerleştirmesinde Çorum iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.