2025/2 yerleştirmesi
Restoratif Diş Tedavisi DUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 DUS yerleştirmesinde Restoratif Diş Tedavisi için 38 kontenjan kaydı açıldı, toplam 41 kontenjan. Taban puanlar 62,56 ile 65,80 arasında değişti. Bu sayfadaki her satır aynı dönemin sonucudur.
- Toplam kontenjan
- 41
- Kontenjan kaydı
- 38
- En düşük taban
- 62,56
- En yüksek taban
- 65,80
- En iyi başarı sırası
- 245en çok talep gören kontenjan
2025/2 kontenjanları
38 kayıt.
38 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Restoratif Diş Tedavisi dalını açan kurumlar
38 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde Restoratif Diş Tedavisi dalının açıldığı iller
29 kayıt eşleşti.
| Ankara | 5 | 4 | 63,51 | 65,80 | 245 |
| İstanbul | 5 | 4 | 62,66 | 64,02 | 559 |
| İzmir | 3 | 3 | 63,72 | 64,62 | 444 |
| Burdur | 2 | 1 | 62,64 | 62,64 | 858 |
| Konya | 2 | 2 | 63,10 | 63,51 | 668 |
| Antalya | 1 | 1 | 63,92 | 63,92 | 585 |
| Erzurum | 1 | 1 | 63,97 | 63,97 | 569 |
| Bolu | 1 | 1 | 62,63 | 62,63 | 866 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 63,40 | 63,40 | 693 |
| Adana | 1 | 1 | 64,20 | 64,20 | 532 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 63,25 | 63,25 | 735 |
| Kayseri | 1 | 1 | 63,07 | 63,07 | 772 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 63,47 | 63,47 | 683 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 62,74 | 62,74 | 441 |
| Malatya | 1 | 1 | 62,63 | 62,63 | 863 |
| Trabzon | 1 | 1 | 62,77 | 62,77 | 831 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 62,84 | 62,84 | 818 |
| Kocaeli | 1 | 1 | 62,88 | 62,88 | 811 |
| Mersin | 1 | 1 | 63,39 | 63,39 | 697 |
| Samsun | 1 | 1 | 63,27 | 63,27 | 728 |
| Ordu | 1 | 1 | 63,12 | 63,12 | 757 |
| Denizli | 1 | 1 | 63,71 | 63,71 | 633 |
| Rize | 1 | 1 | 62,56 | 62,56 | 879 |
| Sakarya | 1 | 1 | 62,69 | 62,69 | 848 |
| Sivas | 1 | 1 | 62,57 | 62,57 | 877 |
| Isparta | 1 | 1 | 63,73 | 63,73 | 627 |
| Tokat | 1 | 1 | 62,77 | 62,77 | 830 |
| Edirne | 1 | 1 | 63,19 | 63,19 | 748 |
| Uşak | 1 | 1 | 62,62 | 62,62 | 870 |
Puanınla ne yapabilirsin
DUS puanın elindeyse, o puanla geçmiş dönemlerde hangi kontenjanların kapandığını tek ekranda görebilirsin.
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir kontenjanın bu dönemki taban puanı, aynı kontenjanın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.