2025/2 yerleştirmesi
Samsun DUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 DUS yerleştirmesinde Samsun için 8 kontenjan kaydı açıldı, toplam 12 kontenjan. Taban puanlar 62,38 ile 68,67 arasında değişti. Bu sayfadaki her satır aynı dönemin sonucudur.
- Toplam kontenjan
- 12
- Kontenjan kaydı
- 8
- En düşük taban
- 62,38
- En yüksek taban
- 68,67
- En iyi başarı sırası
- 36en çok talep gören kontenjan
2025/2 kontenjanları
8 kayıt.
8 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortodonti | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 68,67 | 36 | |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 66,58 | 149 | |
| Protetik Diş Tedavisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 65,39 | 300 | |
| Periodontoloji | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 65,32 | 317 | |
| Çocuk Diş Hekimliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 64,42 | 482 | |
| Endodonti | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 63,83 | 607 | |
| Restoratif Diş Tedavisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 63,27 | 728 | |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 62,38 | 929 |
2025/2 döneminde Samsun ilinde açılan branşlar
8 kayıt eşleşti.
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2 | 1 | 66,58 | 66,58 | 149 |
| Çocuk Diş Hekimliği | 2 | 1 | 64,42 | 64,42 | 482 |
| Ortodonti | 2 | 1 | 68,67 | 68,67 | 36 |
| Periodontoloji | 2 | 1 | 65,32 | 65,32 | 317 |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 1 | 1 | 62,38 | 62,38 | 929 |
| Endodonti | 1 | 1 | 63,83 | 63,83 | 607 |
| Protetik Diş Tedavisi | 1 | 1 | 65,39 | 65,39 | 300 |
| Restoratif Diş Tedavisi | 1 | 1 | 63,27 | 63,27 | 728 |
Puanınla ne yapabilirsin
DUS puanın elindeyse, o puanla geçmiş dönemlerde hangi kontenjanların kapandığını tek ekranda görebilirsin.
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir kontenjanın bu dönemki taban puanı, aynı kontenjanın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.