2025/2 yerleştirmesi
Konya DUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 DUS yerleştirmesinde Konya için 15 kontenjan kaydı açıldı, toplam 28 kontenjan. Taban puanlar 62,33 ile 67,08 arasında değişti. Bu sayfadaki her satır aynı dönemin sonucudur.
- Toplam kontenjan
- 28
- Kontenjan kaydı
- 15
- En düşük taban
- 62,33
- En yüksek taban
- 67,08
- En iyi başarı sırası
- 115en çok talep gören kontenjan
2025/2 kontenjanları
15 kayıt.
15 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortodonti | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2 | 67,08 | 115 | |
| Ortodonti | Selçuk Üniversitesi | 2 | 66,66 | 145 | |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2 | 66,06 | 208 | |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Selçuk Üniversitesi | 3 | 65,79 | 249 | |
| Protetik Diş Tedavisi | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 1 | 65,74 | 258 | |
| Çocuk Diş Hekimliği | Selçuk Üniversitesi | 2 | 65,33 | 313 | |
| Periodontoloji | Selçuk Üniversitesi | 2 | 65,22 | 329 | |
| Protetik Diş Tedavisi | Selçuk Üniversitesi | 2 | 64,93 | 383 | |
| Periodontoloji | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 4 | 64,67 | 434 | |
| Çocuk Diş Hekimliği | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 3 | 64,34 | 497 | |
| Endodonti | Selçuk Üniversitesi | 1 | 63,93 | 582 | |
| Endodonti | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 1 | 63,69 | 638 | |
| Restoratif Diş Tedavisi | Selçuk Üniversitesi | 1 | 63,51 | 668 | |
| Restoratif Diş Tedavisi | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 1 | 63,10 | 767 | |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Selçuk Üniversitesi | 1 | 62,33 | 942 |
2025/2 döneminde Konya ilindeki kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 14 | 7 | 63,10 | 67,08 | 115 |
| Selçuk Üniversitesi | 14 | 8 | 62,33 | 66,66 | 145 |
2025/2 döneminde Konya ilinde açılan branşlar
8 kayıt eşleşti.
| Periodontoloji | 6 | 2 | 64,67 | 65,22 | 329 |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 5 | 2 | 65,79 | 66,06 | 208 |
| Çocuk Diş Hekimliği | 5 | 2 | 64,34 | 65,33 | 313 |
| Ortodonti | 4 | 2 | 66,66 | 67,08 | 115 |
| Protetik Diş Tedavisi | 3 | 2 | 64,93 | 65,74 | 258 |
| Endodonti | 2 | 2 | 63,69 | 63,93 | 582 |
| Restoratif Diş Tedavisi | 2 | 2 | 63,10 | 63,51 | 668 |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 1 | 1 | 62,33 | 62,33 | 942 |
Puanınla ne yapabilirsin
DUS puanın elindeyse, o puanla geçmiş dönemlerde hangi kontenjanların kapandığını tek ekranda görebilirsin.
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir kontenjanın bu dönemki taban puanı, aynı kontenjanın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.