Kurum · Sivas
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DUS Taban Puanları
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 8 uzmanlık dalında toplam 50 DUS kontenjanı açtı. Taban puanlar 58,33 ile 68,87 arasında değişti.
- Toplam kontenjan
- 50
- Kontenjan kaydı
- 28
- En düşük taban
- 58,33
- En yüksek taban
- 68,87
- En iyi başarı sırası
- 94en çok talep gören kontenjan
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kontenjanlarının tamamı
28 kayıt. Dönem ve branşa göre süzebilirsin.
28 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Ortodonti | 2 | 66,11 | 200 | |
| 2025/2 | Protetik Diş Tedavisi | 1 | 64,87 | 394 | |
| 2025/2 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2 | 64,62 | 444 | |
| 2025/2 | Periodontoloji | 2 | 64,02 | 556 | |
| 2025/2 | Çocuk Diş Hekimliği | 3 | 63,50 | 670 | |
| 2025/2 | Endodonti | 1 | 62,98 | 793 | |
| 2025/2 | Restoratif Diş Tedavisi | 1 | 62,57 | 877 | |
| 2025/1 | Ortodonti | 2 | 67,10 | 126 | |
| 2025/1 | Protetik Diş Tedavisi | 1 | 64,16 | 420 | |
| 2025/1 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 3 | 63,84 | 485 | |
| 2025/1 | Periodontoloji | 1 | 62,99 | 628 | |
| 2025/1 | Çocuk Diş Hekimliği | 4 | 62,08 | 784 | |
| 2025/1 | Endodonti | 2 | 61,53 | 900 | |
| 2025/1 | Restoratif Diş Tedavisi | 1 | 60,35 | 940 | |
| 2024/2 | Ortodonti | 1 | 68,87 | 116 | |
| 2024/2 | Protetik Diş Tedavisi | 1 | 66,57 | 265 | |
| 2024/2 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 1 | 65,09 | 397 | |
| 2024/2 | Çocuk Diş Hekimliği | 3 | 63,06 | 693 | |
| 2024/2 | Periodontoloji | 3 | 63,06 | 695 | |
| 2024/2 | Endodonti | 3 | 61,95 | 854 | |
| 2024/2 | Restoratif Diş Tedavisi | 1 | 61,24 | 969 | |
| 2024/2 | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 1 | 60,88 | 1.045 | |
| 2024/1 | Ortodonti | 1 | 66,44 | 94 | |
| 2024/1 | Protetik Diş Tedavisi | 1 | 64,02 | 273 | |
| 2024/1 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2 | 63,84 | 294 | |
| 2024/1 | Endodonti | 1 | 61,37 | 608 | |
| 2024/1 | Çocuk Diş Hekimliği | 2 | 61,07 | 660 | |
| 2024/1 | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 3 | 58,33 | 1.139 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde açılan branşlar
8 kayıt eşleşti.
| Çocuk Diş Hekimliği | 12 | 4 | 61,07 | 63,50 | 660 |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 8 | 4 | 63,84 | 65,09 | 294 |
| Endodonti | 7 | 4 | 61,37 | 62,98 | 608 |
| Ortodonti | 6 | 4 | 66,11 | 68,87 | 94 |
| Periodontoloji | 6 | 3 | 62,99 | 64,02 | 556 |
| Protetik Diş Tedavisi | 4 | 4 | 64,02 | 66,57 | 265 |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 4 | 2 | 58,33 | 60,88 | 1.045 |
| Restoratif Diş Tedavisi | 3 | 3 | 60,35 | 62,57 | 877 |
Dönem dönem
Karşılaştırmayı puandan çok başarı sırası üzerinden yapmak daha güvenilir: her sınavın standartlaştırması ayrıdır.
Puanınla ne yapabilirsin
DUS puanın elindeyse, o puanla geçmiş dönemlerde hangi kontenjanların kapandığını tek ekranda görebilirsin.
Bu sayfadaki taban puanlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kurumunun kendi kontenjanlarına aittir ve aynı branşın başka kurumlardaki puanıyla karşılaştırılabilir. Dönemler arası karşılaştırmada başarı sırası puandan daha güvenilirdir.