Kurum · Bolu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DUS Taban Puanları
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 7 uzmanlık dalında toplam 84 DUS kontenjanı açtı. Taban puanlar 58,65 ile 69,76 arasında değişti.
- Toplam kontenjan
- 84
- Kontenjan kaydı
- 24
- En düşük taban
- 58,65
- En yüksek taban
- 69,76
- En iyi başarı sırası
- 85en çok talep gören kontenjan
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kontenjanlarının tamamı
24 kayıt. Dönem ve branşa göre süzebilirsin.
24 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Ortodonti | 2 | 67,30 | 101 | |
| 2025/2 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2 | 65,89 | 235 | |
| 2025/2 | Protetik Diş Tedavisi | 1 | 65,28 | 322 | |
| 2025/2 | Çocuk Diş Hekimliği | 2 | 64,41 | 186 | |
| 2025/2 | Endodonti | 5 | 63,54 | 662 | |
| 2025/2 | Restoratif Diş Tedavisi | 1 | 62,63 | 866 | |
| 2025/1 | Ortodonti | 5 | 66,96 | 137 | |
| 2025/1 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 3 | 65,56 | 255 | |
| 2025/1 | Protetik Diş Tedavisi | 1 | 65,40 | 278 | |
| 2025/1 | Çocuk Diş Hekimliği | 4 | 62,71 | 668 | |
| 2025/1 | Endodonti | 2 | 62,42 | 729 | |
| 2024/2 | Ortodonti | 3 | 69,76 | 85 | |
| 2024/2 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 8 | 66,30 | 283 | |
| 2024/2 | Protetik Diş Tedavisi | 3 | 64,58 | 470 | |
| 2024/2 | Çocuk Diş Hekimliği | 6 | 63,86 | 576 | |
| 2024/2 | Endodonti | 3 | 63,09 | 689 | |
| 2024/2 | Restoratif Diş Tedavisi | 4 | 61,36 | 952 | |
| 2024/2 | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 1 | 61,20 | 979 | |
| 2024/1 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 6 | 64,97 | 187 | |
| 2024/1 | Protetik Diş Tedavisi | 4 | 63,28 | 349 | |
| 2024/1 | Çocuk Diş Hekimliği | 4 | 62,55 | 439 | |
| 2024/1 | Endodonti | 6 | 61,43 | 602 | |
| 2024/1 | Restoratif Diş Tedavisi | 4 | 60,24 | 789 | |
| 2024/1 | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 4 | 58,65 | 1.085 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde açılan branşlar
7 kayıt eşleşti.
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 19 | 4 | 64,97 | 66,30 | 187 |
| Çocuk Diş Hekimliği | 16 | 4 | 62,55 | 64,41 | 186 |
| Endodonti | 16 | 4 | 61,43 | 63,54 | 602 |
| Ortodonti | 10 | 3 | 66,96 | 69,76 | 85 |
| Protetik Diş Tedavisi | 9 | 4 | 63,28 | 65,40 | 278 |
| Restoratif Diş Tedavisi | 9 | 3 | 60,24 | 62,63 | 789 |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 5 | 2 | 58,65 | 61,20 | 979 |
Dönem dönem
Karşılaştırmayı puandan çok başarı sırası üzerinden yapmak daha güvenilir: her sınavın standartlaştırması ayrıdır.
Puanınla ne yapabilirsin
DUS puanın elindeyse, o puanla geçmiş dönemlerde hangi kontenjanların kapandığını tek ekranda görebilirsin.
Bu sayfadaki taban puanlar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kurumunun kendi kontenjanlarına aittir ve aynı branşın başka kurumlardaki puanıyla karşılaştırılabilir. Dönemler arası karşılaştırmada başarı sırası puandan daha güvenilirdir.