2024/1 yerleştirmesi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Taban Puanları 2024/1
2024/1 DUS yerleştirmesinde Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi için 49 kontenjan kaydı açıldı, toplam 110 kontenjan. Taban puanlar 57,69 ile 61,46 arasında değişti. Bu sayfadaki her satır aynı dönemin sonucudur.
- Toplam kontenjan
- 110
- Kontenjan kaydı
- 49
- En düşük taban
- 57,69
- En yüksek taban
- 61,46
- En iyi başarı sırası
- 594en çok talep gören kontenjan
2024/1 kontenjanları
49 kayıt.
49 kayıt eşleşti.
2024/1 döneminde Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi dalını açan kurumlar
49 kayıt eşleşti.
2024/1 döneminde Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi dalının açıldığı iller
35 kayıt eşleşti.
| Ankara | 16 | 6 | 58,69 | 60,80 | 708 |
| İstanbul | 10 | 6 | 57,69 | 61,07 | 661 |
| İzmir | 7 | 3 | 60,34 | 60,67 | 726 |
| Konya | 7 | 2 | 58,61 | 58,96 | 1.028 |
| Antalya | 4 | 2 | 59,11 | 60,56 | 744 |
| Bolu | 4 | 1 | 58,65 | 58,65 | 1.085 |
| Aydın | 3 | 1 | 58,85 | 58,85 | 1.051 |
| Kayseri | 3 | 1 | 60,13 | 60,13 | 809 |
| Elazığ | 3 | 1 | 58,01 | 58,01 | 1.194 |
| Kocaeli | 3 | 1 | 59,10 | 59,10 | 996 |
| Samsun | 3 | 1 | 59,34 | 59,34 | 944 |
| Sivas | 3 | 1 | 58,33 | 58,33 | 1.139 |
| Isparta | 3 | 1 | 58,75 | 58,75 | 1.071 |
| Adıyaman | 2 | 1 | 58,37 | 58,37 | 1.133 |
| Erzurum | 2 | 1 | 59,03 | 59,03 | 1.008 |
| Çanakkale | 2 | 1 | 59,41 | 59,41 | 929 |
| Diyarbakır | 2 | 1 | 59,33 | 59,33 | 947 |
| Eskişehir | 2 | 1 | 59,92 | 59,92 | 853 |
| Gaziantep | 2 | 1 | 59,21 | 59,21 | 978 |
| Şanlıurfa | 2 | 1 | 57,89 | 57,89 | 1.213 |
| Malatya | 2 | 1 | 59,20 | 59,20 | 980 |
| Trabzon | 2 | 1 | 58,48 | 58,48 | 1.114 |
| Kırıkkale | 2 | 1 | 58,75 | 58,75 | 1.072 |
| Kütahya | 2 | 1 | 58,51 | 58,51 | 1.106 |
| Mersin | 2 | 1 | 59,95 | 59,95 | 851 |
| Ordu | 2 | 1 | 58,61 | 58,61 | 1.093 |
| Denizli | 2 | 1 | 59,74 | 59,74 | 876 |
| Rize | 2 | 1 | 58,06 | 58,06 | 1.182 |
| Sakarya | 2 | 1 | 58,25 | 58,25 | 1.151 |
| Uşak | 2 | 1 | 58,82 | 58,82 | 1.060 |
| Van | 2 | 1 | 58,49 | 58,49 | 1.109 |
| Zonguldak | 2 | 1 | 59,01 | 59,01 | 1.013 |
| Adana | 1 | 1 | 61,46 | 61,46 | 594 |
| Karaman | 1 | 1 | 58,45 | 58,45 | 1.117 |
| Tokat | 1 | 1 | 58,49 | 58,49 | 1.113 |
Puanınla ne yapabilirsin
DUS puanın elindeyse, o puanla geçmiş dönemlerde hangi kontenjanların kapandığını tek ekranda görebilirsin.
Bu sayfa yalnızca 2024/1 yerleştirmesini gösterir. Bir kontenjanın bu dönemki taban puanı, aynı kontenjanın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.