2024/1 yerleştirmesi
Samsun DUS Taban Puanları 2024/1
2024/1 DUS yerleştirmesinde Samsun için 8 kontenjan kaydı açıldı, toplam 20 kontenjan. Taban puanlar 59,34 ile 68,16 arasında değişti. Bu sayfadaki her satır aynı dönemin sonucudur.
- Toplam kontenjan
- 20
- Kontenjan kaydı
- 8
- En düşük taban
- 59,34
- En yüksek taban
- 68,16
- En iyi başarı sırası
- 24en çok talep gören kontenjan
2024/1 kontenjanları
8 kayıt.
8 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortodonti | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 68,16 | 24 | |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 64,86 | 200 | |
| Periodontoloji | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 64,83 | 207 | |
| Çocuk Diş Hekimliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 3 | 64,47 | 235 | |
| Protetik Diş Tedavisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 3 | 64,04 | 268 | |
| Endodonti | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 62,51 | 445 | |
| Restoratif Diş Tedavisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 4 | 60,56 | 744 | |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 3 | 59,34 | 944 |
2024/1 döneminde Samsun ilinde açılan branşlar
8 kayıt eşleşti.
| Restoratif Diş Tedavisi | 4 | 1 | 60,56 | 60,56 | 744 |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 3 | 1 | 59,34 | 59,34 | 944 |
| Çocuk Diş Hekimliği | 3 | 1 | 64,47 | 64,47 | 235 |
| Protetik Diş Tedavisi | 3 | 1 | 64,04 | 64,04 | 268 |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2 | 1 | 64,86 | 64,86 | 200 |
| Endodonti | 2 | 1 | 62,51 | 62,51 | 445 |
| Ortodonti | 2 | 1 | 68,16 | 68,16 | 24 |
| Periodontoloji | 1 | 1 | 64,83 | 64,83 | 207 |
Puanınla ne yapabilirsin
DUS puanın elindeyse, o puanla geçmiş dönemlerde hangi kontenjanların kapandığını tek ekranda görebilirsin.
Bu sayfa yalnızca 2024/1 yerleştirmesini gösterir. Bir kontenjanın bu dönemki taban puanı, aynı kontenjanın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.