Kurum · Ankara
Ankara Üniversitesi DUS Taban Puanları
Ankara Üniversitesi, 8 uzmanlık dalında toplam 92 DUS kontenjanı açtı. Taban puanlar 60,80 ile 72,72 arasında değişti.
- Toplam kontenjan
- 92
- Kontenjan kaydı
- 27
- En düşük taban
- 60,80
- En yüksek taban
- 72,72
- En iyi başarı sırası
- 4en çok talep gören kontenjan
Ankara Üniversitesi kontenjanlarının tamamı
27 kayıt. Dönem ve branşa göre süzebilirsin.
27 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2 | 70,52 | 4 | |
| 2025/2 | Ortodonti | 2 | 69,75 | 12 | |
| 2025/2 | Periodontoloji | 1 | 67,83 | 71 | |
| 2025/2 | Çocuk Diş Hekimliği | 3 | 66,16 | 197 | |
| 2025/2 | Endodonti | 1 | 65,28 | 323 | |
| 2025/1 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 4 | 69,53 | 26 | |
| 2025/1 | Ortodonti | 5 | 68,51 | 59 | |
| 2025/1 | Protetik Diş Tedavisi | 3 | 67,12 | 123 | |
| 2025/1 | Çocuk Diş Hekimliği | 4 | 66,53 | 166 | |
| 2025/1 | Periodontoloji | 4 | 65,94 | 218 | |
| 2025/1 | Endodonti | 6 | 63,41 | 549 | |
| 2024/2 | Ortodonti | 2 | 72,72 | 12 | |
| 2024/2 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 3 | 72,19 | 24 | |
| 2024/2 | Protetik Diş Tedavisi | 4 | 68,17 | 148 | |
| 2024/2 | Çocuk Diş Hekimliği | 8 | 67,90 | 167 | |
| 2024/2 | Periodontoloji | 2 | 67,41 | 197 | |
| 2024/2 | Endodonti | 3 | 65,63 | 335 | |
| 2024/2 | Restoratif Diş Tedavisi | 4 | 64,43 | 493 | |
| 2024/2 | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 1 | 64,07 | 550 | |
| 2024/1 | Ortodonti | 3 | 69,63 | 12 | |
| 2024/1 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 4 | 67,66 | 39 | |
| 2024/1 | Protetik Diş Tedavisi | 3 | 65,96 | 121 | |
| 2024/1 | Çocuk Diş Hekimliği | 3 | 65,21 | 168 | |
| 2024/1 | Periodontoloji | 4 | 64,90 | 192 | |
| 2024/1 | Endodonti | 4 | 62,98 | 384 | |
| 2024/1 | Restoratif Diş Tedavisi | 5 | 62,05 | 514 | |
| 2024/1 | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 4 | 60,80 | 708 |
Ankara Üniversitesi bünyesinde açılan branşlar
8 kayıt eşleşti.
| Çocuk Diş Hekimliği | 18 | 4 | 65,21 | 67,90 | 166 |
| Endodonti | 14 | 4 | 62,98 | 65,63 | 323 |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 13 | 4 | 67,66 | 72,19 | 4 |
| Ortodonti | 12 | 4 | 68,51 | 72,72 | 12 |
| Periodontoloji | 11 | 4 | 64,90 | 67,83 | 71 |
| Protetik Diş Tedavisi | 10 | 3 | 65,96 | 68,17 | 121 |
| Restoratif Diş Tedavisi | 9 | 2 | 62,05 | 64,43 | 493 |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 5 | 2 | 60,80 | 64,07 | 550 |
Dönem dönem
Karşılaştırmayı puandan çok başarı sırası üzerinden yapmak daha güvenilir: her sınavın standartlaştırması ayrıdır.
Puanınla ne yapabilirsin
DUS puanın elindeyse, o puanla geçmiş dönemlerde hangi kontenjanların kapandığını tek ekranda görebilirsin.
Bu sayfadaki taban puanlar Ankara Üniversitesi kurumunun kendi kontenjanlarına aittir ve aynı branşın başka kurumlardaki puanıyla karşılaştırılabilir. Dönemler arası karşılaştırmada başarı sırası puandan daha güvenilirdir.