Vakıf · İstanbul · 4 yıllık
İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 334,25 taban puan ve 199.385 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 334,25
- Başarı sırası
- 199.385
- Kontenjan
- 4
- Yerleşen
- 4
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 201710741
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 321,31 | 288.939 | ilk yıl |
| 2023 | 318,05 | 299.641 | 10.702 sırakolaylaştı-3,26 puan |
| 2024 | 314,57 | 262.563 | 37.078 sırazorlaştı-3,49 puan |
| 2025 | 318,33 | 244.152 | 18.411 sırazorlaştı+3,76 puan |
| 2026 | 334,25 | 199.385 | 44.767 sırazorlaştı+15,92 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 201710777
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 250,42 | 872.452 | ilk yıl |
| 2023 | 242,27 | 981.590 | 109.138 sırakolaylaştı-8,15 puan |
| 2024 | 210,71 | 1.376.157 | 394.567 sırakolaylaştı-31,57 puan |
| 2025 | 182,71 | 1.461.020 | 84.863 sırakolaylaştı-27,99 puan |
| 2026 | 200,34 | 1.278.717 | 182.303 sırazorlaştı+17,63 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 201751253
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 316,81 | 634.417 | ilk yıl |
| 2023 | 305,82 | 814.985 | 180.568 sırakolaylaştı-10,99 puan |
| 2024 | 314,66 | 710.252 | 104.733 sırazorlaştı+8,84 puan |
| 2025 | 317,13 | 662.995 | 47.257 sırazorlaştı+2,48 puan |
| 2026 | 330,91 | 546.219 | 116.776 sırazorlaştı+13,77 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 201751262
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 240,27 | 1.700.121 | ilk yıl |
| 2023 | 223,20 | 2.110.610 | 410.489 sırakolaylaştı-17,06 puan |
| 2024 | 225,32 | 2.098.585 | 12.025 sırazorlaştı+2,12 puan |
| 2025 | 217,53 | 2.006.263 | 92.322 sırazorlaştı-7,79 puan |
| 2026 | 205,48 | 2.076.745 | 70.482 sırakolaylaştı-12,06 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 201790411
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2023 | 233,64 | 1.094.962 | ilk yıl |
| 2026 | 203,39 | – | veri yok-30,26 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Çocuk Gelişimi programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu199.459
- Mudanya ÜniversitesiBursa · Burslu199.133
- Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Ücretsiz198.150
- Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Burslu201.997
- İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Burslu203.400
- Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Ücretsiz205.702
- Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Burslu191.992
- Ege Üniversitesiİzmir · Ücretsiz190.530
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Burslu209.114
- İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Burslu188.627
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 201710741.