Vakıf · İstanbul · 2 yıllık
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 323,80 taban puan ve 605.216 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program MESLEK YÜKSEKOKULU bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 323,80
- Başarı sırası
- 605.216
- Kontenjan
- 5
- Yerleşen
- 5
- Öğrenim süresi
- 2yıl
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 202350044
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 303,18 | 766.800 | ilk yıl |
| 2023 | 298,99 | 894.575 | 127.775 sırakolaylaştı-4,19 puan |
| 2024 | 309,53 | 767.110 | 127.465 sırazorlaştı+10,54 puan |
| 2025 | 313,41 | 700.945 | 66.165 sırazorlaştı+3,88 puan |
| 2026 | 323,80 | 605.216 | 95.729 sırazorlaştı+10,40 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 202351642
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2024 | 191,84 | 2.643.816 | ilk yıl |
| 2025 | 202,56 | 2.179.765 | 464.051 sırazorlaştı+10,73 puan |
| 2026 | 185,18 | – | veri yok-17,39 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 202390239
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 319,82 | 296.399 | ilk yıl |
| 2023 | 321,62 | 280.876 | 15.523 sırazorlaştı+1,80 puan |
| 2024 | 318,75 | 241.292 | 39.584 sırazorlaştı-2,87 puan |
| 2025 | 320,32 | 234.676 | 6.616 sırazorlaştı+1,57 puan |
| 2026 | 331,66 | 209.114 | 25.562 sırazorlaştı+11,35 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 202390240
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 250,46 | 872.000 | ilk yıl |
| 2024 | 207,15 | 1.423.242 | 551.242 sırakolaylaştı-43,31 puan |
| 2025 | 183,62 | 1.457.451 | 34.209 sırakolaylaştı-23,52 puan |
| 2026 | 168,23 | – | veri yok-15,39 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 202390773
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2023 | 192,51 | 1.667.324 | ilk yıl |
| 2024 | 202,31 | 1.483.947 | 183.377 sırazorlaştı+9,80 puan |
| 2025 | 200,21 | 1.352.452 | 131.495 sırazorlaştı-2,10 puan |
| 2026 | 241,21 | 868.691 | 483.761 sırazorlaştı+41,00 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Çocuk Gelişimi programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu604.498
- Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Ücretsiz608.375
- İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Burslu600.656
- İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Burslu610.460
- Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Ücretsiz611.780
- Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Ücretsiz611.919
- İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Burslu596.118
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Burslu595.827
- Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Ücretsiz615.337
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Burslu616.115
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 202350044.