Vakıf · Trabzon · 4 yıllık
Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 333,53 taban puan ve 201.997 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 333,53
- Başarı sırası
- 201.997
- Kontenjan
- 3
- Yerleşen
- 3
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 200310599
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 317,60 | 307.480 | ilk yıl |
| 2023 | 330,74 | 236.406 | 71.074 sırazorlaştı+13,14 puan |
| 2024 | 322,88 | 222.094 | 14.312 sırazorlaştı-7,86 puan |
| 2025 | 321,12 | 231.075 | 8.981 sırakolaylaştı-1,76 puan |
| 2026 | 333,53 | 201.997 | 29.078 sırazorlaştı+12,42 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 200350826
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 291,00 | 903.016 | ilk yıl |
| 2023 | 302,44 | 853.666 | 49.350 sırazorlaştı+11,44 puan |
| 2024 | 295,95 | 935.955 | 82.289 sırakolaylaştı-6,49 puan |
| 2025 | 302,71 | 819.227 | 116.728 sırazorlaştı+6,76 puan |
| 2026 | 331,98 | 537.754 | 281.473 sırazorlaştı+29,27 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 200390134
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 258,60 | 1.377.139 | ilk yıl |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 200390160
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 258,81 | 773.660 | ilk yıl |
| 2023 | 256,83 | 806.512 | 32.852 sırakolaylaştı-1,99 puan |
| 2024 | 197,60 | 1.537.674 | 731.162 sırakolaylaştı-59,23 puan |
| 2025 | 259,00 | 706.374 | 831.300 sırazorlaştı+61,40 puan |
| 2026 | 279,41 | 507.950 | 198.424 sırazorlaştı+20,41 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 200390168
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 223,08 | 2.084.060 | ilk yıl |
| 2023 | 224,64 | 2.082.206 | 1.854 sırazorlaştı+1,55 puan |
| 2024 | 200,94 | 2.525.421 | 443.215 sırakolaylaştı-23,70 puan |
| 2025 | 246,69 | 1.591.509 | 933.912 sırazorlaştı+45,75 puan |
| 2026 | 280,04 | 1.086.014 | 505.495 sırazorlaştı+33,35 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 200390390
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 250,73 | 768.429 | ilk yıl |
Aynı sıralama bandındaki diğer Çocuk Gelişimi programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Burslu203.400
- İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu199.459
- İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Burslu199.385
- Mudanya ÜniversitesiBursa · Burslu199.133
- Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Ücretsiz205.702
- Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Ücretsiz198.150
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Burslu209.114
- Kayseri ÜniversitesiKayseri · Ücretsiz210.543
- Kto Karatay ÜniversitesiKonya · Burslu191.992
- Ege Üniversitesiİzmir · Ücretsiz190.530
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 200310599.