Vakıf · İstanbul · 2 yıllık
İstanbul Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 323,89 taban puan ve 604.498 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program MESLEK YÜKSEKOKULU bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 323,89
- Başarı sırası
- 604.498
- Kontenjan
- 7
- Yerleşen
- 7
- Öğrenim süresi
- 2yıl
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 210300318
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 308,38 | 713.409 | ilk yıl |
| 2023 | 303,22 | 844.772 | 131.363 sırakolaylaştı-5,17 puan |
| 2024 | 309,62 | 766.116 | 78.656 sırazorlaştı+6,40 puan |
| 2025 | 314,08 | 693.933 | 72.183 sırazorlaştı+4,46 puan |
| 2026 | 323,89 | 604.498 | 89.435 sırazorlaştı+9,81 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 210300325
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 213,97 | 2.309.579 | ilk yıl |
| 2023 | 205,26 | 2.473.474 | 163.895 sırakolaylaştı-8,71 puan |
| 2026 | 176,61 | – | veri yok-28,66 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 210302005
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 324,99 | 271.769 | ilk yıl |
| 2023 | 328,31 | 247.770 | 23.999 sırazorlaştı+3,32 puan |
| 2024 | 319,64 | 236.924 | 10.846 sırazorlaştı-8,66 puan |
| 2025 | 322,31 | 225.640 | 11.284 sırazorlaştı+2,67 puan |
| 2026 | 334,23 | 199.459 | 26.181 sırazorlaştı+11,92 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 210302012
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 240,83 | 995.147 | ilk yıl |
| 2023 | 194,78 | 1.638.871 | 643.724 sırakolaylaştı-46,05 puan |
| 2024 | 198,45 | 1.528.341 | 110.530 sırazorlaştı+3,67 puan |
| 2026 | 171,88 | – | veri yok-26,57 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Çocuk Gelişimi programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Burslu605.216
- İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Burslu600.656
- Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Ücretsiz608.375
- İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Burslu610.460
- Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Ücretsiz611.780
- Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Ücretsiz611.919
- İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Burslu596.118
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Burslu595.827
- Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Ücretsiz615.337
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Burslu616.115
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 210300318.