Vakıf · Konya · 2 yıllık
Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 219,86 taban puan ve 1.917.890 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 219,86
- Başarı sırası
- 1.917.890
- Kontenjan
- 27
- Yerleşen
- 27
- Öğrenim süresi
- 2yıl
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 204050068
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 229,42 | 1.934.356 | ilk yıl |
| 2023 | 230,99 | 1.959.336 | 24.980 sırakolaylaştı+1,57 puan |
| 2024 | 238,32 | 1.859.661 | 99.675 sırazorlaştı+7,33 puan |
| 2025 | 223,92 | 1.919.902 | 60.241 sırakolaylaştı-14,40 puan |
| 2026 | 219,86 | 1.917.890 | 2.012 sırazorlaştı-4,06 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 204050077
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 330,78 | 520.530 | ilk yıl |
| 2023 | 311,44 | 753.284 | 232.754 sırakolaylaştı-19,35 puan |
| 2024 | 321,97 | 634.747 | 118.537 sırazorlaştı+10,53 puan |
| 2025 | 325,77 | 581.779 | 52.968 sırazorlaştı+3,81 puan |
| 2026 | 339,25 | 483.416 | 98.363 sırazorlaştı+13,48 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 204050095
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 273,45 | 1.132.822 | ilk yıl |
| 2023 | 269,10 | 1.304.364 | 171.542 sırakolaylaştı-4,35 puan |
| 2024 | 275,63 | 1.229.855 | 74.509 sırazorlaştı+6,53 puan |
| 2025 | 261,50 | 1.374.245 | 144.390 sırakolaylaştı-14,13 puan |
| 2026 | 260,39 | 1.351.975 | 22.270 sırazorlaştı-1,11 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 204090538
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2023 | 337,22 | 208.591 | ilk yıl |
| 2024 | 327,55 | 201.788 | 6.803 sırazorlaştı-9,67 puan |
| 2025 | 328,92 | 197.242 | 4.546 sırazorlaştı+1,37 puan |
| 2026 | 336,31 | 191.992 | 5.250 sırazorlaştı+7,39 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 204090545
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2023 | 246,75 | 925.462 | ilk yıl |
| 2024 | 191,49 | 1.597.610 | 672.148 sırakolaylaştı-55,26 puan |
| 2025 | 216,94 | 1.190.219 | 407.391 sırazorlaştı+25,46 puan |
| 2026 | 174,22 | – | veri yok-42,73 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 204090552
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2023 | 297,06 | 433.550 | ilk yıl |
| 2024 | 257,57 | 738.481 | 304.931 sırakolaylaştı-39,49 puan |
| 2025 | 259,04 | 705.949 | 32.532 sırazorlaştı+1,46 puan |
| 2026 | 263,34 | 644.957 | 60.992 sırazorlaştı+4,30 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Çocuk Gelişimi programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli1.891.641
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · %50 İndirimli1.887.782
- İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Ücretli1.861.905
- Üsküdar Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli2.008.823
- Toros ÜniversitesiMersin · %25 İndirimli2.026.684
- Haliç Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli1.801.740
- Çağ ÜniversitesiMersin · %50 İndirimli2.064.915
- İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Ücretli1.763.961
- İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · %50 İndirimli2.076.745
- Başkent ÜniversitesiAnkara · Ücretli1.749.594
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 204050068.