2025/1 yerleştirmesi · İstanbul
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2025/1
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2025/1 döneminde 19 branşta 39 kontenjan açtı ve 37 kişi yerleşti. Taban puanlar 52,39 ile 73,57 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
3,62 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 39
- Yerleşen
- 37
- Branş
- 19
- En yüksek taban
- 73,57
- En iyi başarı sırası
- 219
2025/1 kontenjanları
19 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
19 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 4 | 4 | 73,57 | 219 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 4 | 4 | 72,95 | 287 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1 | 1 | 68,72 | 1.000 |
| Radyoloji | YÖK | 2 | 2 | 68,40 | 1.083 |
| İç Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 68,04 | 1.192 |
| Göz Hastalıkları | YÖK | 3 | 3 | 67,68 | 1.288 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 4 | 4 | 67,34 | 1.379 |
| Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 66,52 | 1.660 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 65,93 | 1.902 |
| Kardiyoloji | YÖK | 2 | 2 | 64,76 | 2.369 |
| Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 63,56 | 2.966 |
| Kalp Damar Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 63,46 | 3.015 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1 | 1 | 62,31 | 3.612 |
| Üroloji | YÖK | 2 | 2 | 59,04 | 5.741 |
| Genel Cerrahi | YÖK | 3 | 3 | 57,55 | 6.841 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 3 | 3 | 55,78 | 8.460 |
| Acil Tıp | YÖK | 1 | 1 | 53,37 | 11.262 |
| Göğüs Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 52,39 | 12.572 |
| Çocuk Cerrahisi | YÖK | 2 | 0 | boş kaldı | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
19 kayıt eşleşti.
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4 | 4 | 73,57 | 73,57 | 219 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 4 | 72,95 | 72,95 | 287 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 68,72 | 68,72 | 1.000 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 68,40 | 68,40 | 1.083 |
| İç Hastalıkları | 2 | 2 | 68,04 | 68,04 | 1.192 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 67,68 | 67,68 | 1.288 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 67,34 | 67,34 | 1.379 |
| Nöroloji | 1 | 1 | 66,52 | 66,52 | 1.660 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 65,93 | 65,93 | 1.902 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 64,76 | 64,76 | 2.369 |
| Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 63,56 | 63,56 | 2.966 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 63,46 | 63,46 | 3.015 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1 | 1 | 62,31 | 62,31 | 3.612 |
| Üroloji | 2 | 2 | 59,04 | 59,04 | 5.741 |
| Genel Cerrahi | 3 | 3 | 57,55 | 57,55 | 6.841 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 55,78 | 55,78 | 8.460 |
| Acil Tıp | 1 | 1 | 53,37 | 53,37 | 11.262 |
| Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 52,39 | 52,39 | 12.572 |
| Çocuk Cerrahisi | 2 | 0 | – | – | – |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.