2024/2 yerleştirmesi · İstanbul
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2024/2
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024/2 döneminde 19 branşta 33 kontenjan açtı ve 33 kişi yerleşti. Taban puanlar 51,95 ile 77,19 arasındaydı.
- Kontenjan
- 33
- Yerleşen
- 33
- Branş
- 19
- En yüksek taban
- 77,19
- En iyi başarı sırası
- 146
2024/2 kontenjanları
19 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
19 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | YÖK | 4 | 4 | 77,19 | 146 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | YÖK | 4 | 4 | 75,98 | 202 |
| İç Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 71,72 | 610 |
| Üroloji | YÖK | 1 | 1 | 71,09 | 713 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 70,23 | 834 |
| Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 69,71 | 933 |
| Nöroloji | YÖK | 1 | 1 | 69,44 | 980 |
| Göz Hastalıkları | YÖK | 3 | 3 | 69,44 | 981 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | YÖK | 4 | 4 | 68,58 | 1.166 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1 | 1 | 67,65 | 1.406 |
| Genel Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 67,50 | 1.451 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1 | 1 | 65,59 | 2.030 |
| Kardiyoloji | YÖK | 1 | 1 | 65,56 | 2.045 |
| Anatomi | YÖK | 1 | 1 | 64,94 | 2.160 |
| Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 63,45 | 2.887 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 2 | 2 | 62,98 | 3.103 |
| Kalp Damar Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 58,57 | 6.099 |
| Acil Tıp | YÖK | 2 | 2 | 54,50 | 10.590 |
| Göğüs Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 51,95 | 14.674 |
2024/2 döneminde açılan branşlar
19 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 4 | 77,19 | 77,19 | 146 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 4 | 4 | 75,98 | 75,98 | 202 |
| İç Hastalıkları | 2 | 2 | 71,72 | 71,72 | 610 |
| Üroloji | 1 | 1 | 71,09 | 71,09 | 713 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 70,23 | 70,23 | 834 |
| Radyoloji | 1 | 1 | 69,71 | 69,71 | 933 |
| Nöroloji | 1 | 1 | 69,44 | 69,44 | 980 |
| Göz Hastalıkları | 3 | 3 | 69,44 | 69,44 | 981 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 68,58 | 68,58 | 1.166 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1 | 1 | 67,65 | 67,65 | 1.406 |
| Genel Cerrahi | 1 | 1 | 67,50 | 67,50 | 1.451 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 65,59 | 65,59 | 2.030 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 65,56 | 65,56 | 2.045 |
| Anatomi | 1 | 1 | 64,94 | 64,94 | 2.160 |
| Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 63,45 | 63,45 | 2.887 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 62,98 | 62,98 | 3.103 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 58,57 | 58,57 | 6.099 |
| Acil Tıp | 2 | 2 | 54,50 | 54,50 | 10.590 |
| Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 51,95 | 51,95 | 14.674 |
İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.