2025/1 yerleştirmesi · Antalya
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 20 branşta 61 kontenjan açtı ve 61 kişi yerleşti. Taban puanlar 50,39 ile 74,95 arasındaydı.
1,14 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 61
- Yerleşen
- 61
- Branş
- 20
- En yüksek taban
- 74,95
- En iyi başarı sırası
- 123
2025/1 kontenjanları
20 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
20 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 74,95 | 123 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1 | 1 | 70,47 | 624 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 68,83 | 965 |
| Radyoloji | EAH | 4 | 4 | 68,61 | 1.032 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 67,18 | 1.429 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 67,01 | 1.472 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 1 | 1 | 66,25 | 1.764 |
| Kardiyoloji | EAH | 1 | 1 | 65,21 | 2.182 |
| Nöroloji | EAH | 1 | 1 | 64,94 | 2.298 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 2 | 2 | 64,81 | 2.345 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 64,78 | 2.359 |
| İç Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 61,59 | 4.041 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 2 | 2 | 60,27 | 4.871 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 59,50 | 5.417 |
| Genel Cerrahi | EAH | 2 | 2 | 58,97 | 5.794 |
| Aile Hekimliği | EAH | 23 | 23 | 58,28 | 6.293 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 57,72 | 6.713 |
| Göğüs Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 54,50 | 9.841 |
| Acil Tıp | EAH | 4 | 4 | 52,36 | 12.616 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 50,39 | 15.646 |
2025/1 döneminde açılan branşlar
20 kayıt eşleşti.
| Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 74,95 | 74,95 | 123 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 70,47 | 70,47 | 624 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 68,83 | 68,83 | 965 |
| Radyoloji | 4 | 4 | 68,61 | 68,61 | 1.032 |
| Üroloji | 1 | 1 | 67,18 | 67,18 | 1.429 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 67,01 | 67,01 | 1.472 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 66,25 | 66,25 | 1.764 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 65,21 | 65,21 | 2.182 |
| Nöroloji | 1 | 1 | 64,94 | 64,94 | 2.298 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2 | 2 | 64,81 | 64,81 | 2.345 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 64,78 | 64,78 | 2.359 |
| İç Hastalıkları | 2 | 2 | 61,59 | 61,59 | 4.041 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2 | 2 | 60,27 | 60,27 | 4.871 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 59,50 | 59,50 | 5.417 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 58,97 | 58,97 | 5.794 |
| Aile Hekimliği | 23 | 23 | 58,28 | 58,28 | 6.293 |
| Göğüs Hastalıkları | 3 | 3 | 57,72 | 57,72 | 6.713 |
| Göğüs Cerrahisi | 2 | 2 | 54,50 | 54,50 | 9.841 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 52,36 | 52,36 | 12.616 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 50,39 | 50,39 | 15.646 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.