2025/1 yerleştirmesi
Eskişehir TUS Taban Puanları 2025/1
Eskişehir, 2025/1 döneminde 25 branşta 106 kontenjan açtı ve 103 kişi yerleşti. Taban puanlar 48,11 ile 75,58 arasındaydı. 3 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,20 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 106
- Yerleşen
- 103
- Branş
- 25
- En yüksek taban
- 75,58
- En iyi başarı sırası
- 88
2025/1 kontenjanları
36 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
36 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde açılan branşlar
25 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 75,58 | 75,58 | 88 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 3 | 3 | 71,85 | 71,85 | 398 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 70,21 | 70,21 | 677 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 70,15 | 70,15 | 689 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 69,82 | 69,82 | 745 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 68,36 | 68,36 | 1.098 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 67,81 | 65,88 | 1.246 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 67,10 | 67,10 | 1.534 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2 | 2 | 67,03 | 67,03 | 1.464 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 66,82 | 66,82 | 1.546 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 64,78 | 64,78 | 2.360 |
| Üroloji | 2 | 2 | 60,94 | 60,94 | 4.430 |
| Nöroloji | 1 | 1 | 60,18 | 60,18 | 4.930 |
| Kardiyoloji | 6 | 6 | 59,68 | 56,47 | 5.285 |
| İç Hastalıkları | 7 | 6 | 58,47 | 54,39 | 6.140 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5 | 5 | 56,84 | 51,73 | 7.447 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | 55,47 | 55,47 | 8.798 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 54,72 | 54,72 | 9.611 |
| Aile Hekimliği | 28 | 28 | 53,90 | 53,90 | 10.568 |
| Acil Tıp | 6 | 6 | 53,36 | 49,69 | 11.281 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 6 | 6 | 52,11 | 48,11 | 12.968 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 51,88 | 51,88 | 13.337 |
| Genel Cerrahi | 7 | 6 | 51,26 | 50,04 | 14.233 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 13 | 12 | 49,50 | 49,23 | 17.038 |
| Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 48,71 | 48,71 | 18.334 |
2025/1 döneminde Eskişehir ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 76 | 73 | 75,58 | 48,11 | 88 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | 30 | 30 | 60,94 | 49,23 | 4.430 |
Eskişehir ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.