2024/2 yerleştirmesi
Eskişehir TUS Taban Puanları 2024/2
Eskişehir, 2024/2 döneminde 25 branşta 115 kontenjan açtı ve 106 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,48 ile 74,39 arasındaydı. 5 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
- Kontenjan
- 115
- Yerleşen
- 106
- Branş
- 25
- En yüksek taban
- 74,39
- En iyi başarı sırası
- 303
2024/2 kontenjanları
38 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
38 kayıt eşleşti.
2024/2 döneminde açılan branşlar
25 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 4 | 74,39 | 74,39 | 303 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2 | 2 | 74,11 | 74,11 | 318 |
| Tıbbi Genetik | 1 | 1 | 71,57 | 71,57 | 631 |
| Göz Hastalıkları | 4 | 4 | 70,99 | 70,99 | 732 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 69,23 | 69,23 | 1.019 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 67,59 | 67,59 | 1.378 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 67,29 | 67,29 | 1.510 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 66,85 | 66,85 | 1.626 |
| Üroloji | 2 | 2 | 64,58 | 63,33 | 2.403 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 64,20 | 64,20 | 2.557 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 62,96 | 61,66 | 3.118 |
| İç Hastalıkları | 7 | 5 | 62,91 | 58,45 | 3.153 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 62,07 | 62,07 | 3.631 |
| Genel Cerrahi | 6 | 5 | 58,17 | 55,35 | 6.452 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 57,85 | 57,85 | 6.753 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 3 | 3 | 57,64 | 57,64 | 6.962 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 56,82 | 56,82 | 7.792 |
| Göğüs Hastalıkları | 3 | 1 | 56,75 | 56,75 | 7.875 |
| Aile Hekimliği | 22 | 22 | 54,32 | 54,32 | 10.809 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 7 | 7 | 53,52 | 53,48 | 11.965 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 14 | 52,11 | 47,66 | 14.363 |
| Göğüs Cerrahisi | 1 | 1 | 51,94 | 51,94 | 14.677 |
| Acil Tıp | 18 | 16 | 51,39 | 45,48 | 15.657 |
| Çocuk Cerrahisi | 3 | 2 | 50,56 | 50,56 | 17.190 |
| Radyasyon Onkolojisi | 1 | 1 | 47,01 | 47,01 | 23.805 |
2024/2 döneminde Eskişehir ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 85 | 76 | 74,39 | 45,48 | 303 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | 30 | 30 | 64,58 | 47,66 | 2.403 |
Eskişehir ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.