2023/1 yerleştirmesi
Diyarbakır KPSS Taban Puanları 2023/1
Diyarbakır ilinde 2023/1 döneminde 4 kurum, 6 farklı ünvanda toplam 7 kadro açtı. Taban puanlar 74,31 ile 94,30 arasında.
3,59 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 6
- Toplam kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 74,31
- En yüksek taban
- 94,30
- Kurum sayısı
- 4
2023/1 kadroları
6 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
6 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 94,30 | 94,30 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 92,85 | 92,85 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Şoför | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 83,93 | 83,93 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Köprü Operatörü | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 83,88 | 83,88 |
| Ön Lisans | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Memur | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 82,71 | 82,71 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 74,31 | 74,94 |
2023/1 döneminde açılan ünvanlar
6 kayıt eşleşti.
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 74,31 | 74,31 |
| Avukat | 1 | 94,30 | 94,30 |
| Hizmetli | 1 | 92,85 | 92,85 |
| Şoför | 1 | 83,93 | 83,93 |
| Köprü Operatörü | 1 | 83,88 | 83,88 |
| Memur | 1 | 82,71 | 82,71 |
2023/1 döneminde Diyarbakır iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 4 | 74,31 | 92,85 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 94,30 | 94,30 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,88 | 83,88 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 1 | 82,71 | 82,71 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 94,30
- En yüksek taban
- 94,30
Ön Lisans
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 74,31
- En yüksek taban
- 92,85
Diyarbakır ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesinde Diyarbakır iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.