2025/2 yerleştirmesi
Bartın KPSS Taban Puanları 2025/2
Bartın ilinde 2025/2 döneminde 4 kurum, 2 farklı ünvanda toplam 7 kadro açtı. Taban puanlar 75,76 ile 91,31 arasında.
8,74 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 7
- Toplam kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 75,76
- En yüksek taban
- 91,31
- Kurum sayısı
- 4
2025/2 kadroları
7 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
7 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 91,31 | 91,31 |
| Lisans | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 89,09 | 89,09 |
| Lisans | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 86,15 | 86,15 |
| Lisans | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 85,52 | 85,52 |
| Lisans | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 81,73 | 81,73 |
| Lisans | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 81,09 | 81,09 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Destek Personeli | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 75,76 | 75,76 |
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
2 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 6 | 81,09 | 91,31 |
| Destek Personeli | 1 | 75,76 | 75,76 |
2025/2 döneminde Bartın iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 4 | 81,09 | 89,09 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 1 | 91,31 | 91,31 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 1 | 85,52 | 85,52 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 75,76 | 75,76 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 81,09
- En yüksek taban
- 91,31
Ön Lisans
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 75,76
- En yüksek taban
- 75,76
Bartın ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesinde Bartın iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.