2025/1 yerleştirmesi
Afyonkarahisar KPSS Taban Puanları 2025/1
Afyonkarahisar ilinde 2025/1 döneminde 8 kurum, 16 farklı ünvanda toplam 79 kadro açtı. Taban puanlar 72,16 ile 93,84 arasında.
2,95 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 34
- Toplam kontenjan
- 79
- En düşük taban
- 72,16
- En yüksek taban
- 93,84
- Kurum sayısı
- 8
2025/1 kadroları
34 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
34 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde açılan ünvanlar
16 kayıt eşleşti.
| Teknisyen | 41 | 72,16 | 82,47 |
| Memur | 7 | 77,33 | 82,03 |
| Mühendis | 5 | 84,69 | 92,20 |
| Muhasebeci | 4 | 81,21 | 82,18 |
| Avukat | 3 | 91,49 | 91,86 |
| Hareket Memuru | 3 | 75,80 | 80,61 |
| Hazine Avukatı | 2 | 91,82 | 93,84 |
| İcra Memuru | 2 | 84,27 | 90,21 |
| Kimyager | 2 | 84,15 | 84,15 |
| Tekniker | 2 | 83,12 | 83,12 |
| Vagon Teknisyeni | 2 | 80,68 | 80,68 |
| Kondoktör | 2 | 74,55 | 74,55 |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | 90,19 | 90,19 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 85,99 | 85,99 |
| Şoför | 1 | 84,81 | 84,81 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 77,36 | 77,36 |
2025/1 döneminde Afyonkarahisar iline kadro açan kurumlar
8 kayıt eşleşti.
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 50 | 72,16 | 92,20 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 12 | 75,80 | 92,06 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 7 | 74,55 | 82,03 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 3 | 77,36 | 91,86 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2 | 91,82 | 93,84 |
| Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı | 2 | 91,49 | 91,49 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 2 | 84,27 | 90,21 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 1 | 75,72 | 75,72 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 23
- En düşük taban
- 75,80
- En yüksek taban
- 93,84
Ön Lisans
- Kontenjan
- 13
- En düşük taban
- 74,55
- En yüksek taban
- 90,21
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 43
- En düşük taban
- 72,16
- En yüksek taban
- 82,47
Afyonkarahisar ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesinde Afyonkarahisar iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.