2021 DGS yerleştirmesi · İl
Bitlis DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında Bitlis bünyesinde 13 bölümde 13 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 45 ve 41 kişi yerleşti. Taban puanlar 181,95 ile 308,33 arasında. 1 programa hiç yerleşme olmadı.
16,33 puankolaylaştı
- Program
- 13
- Toplam kontenjan
- 45
- Yerleşen
- 41
- En yüksek puan
- 308,33
- En düşük taban
- 181,95
2021 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
13 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 8 | 8 | 298,79 | 308,33 |
| Beslenme ve Diyetetik | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 4 | 4 | 290,60 | 303,15 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 2 | 2 | 288,54 | 296,13 |
| İnşaat Mühendisliği | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 3 | 3 | 277,39 | 280,10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 3 | 3 | 269,87 | 275,54 |
| Sosyal Hizmet | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | EA | 6 | 6 | 244,93 | 268,09 |
| İslami İlimler | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SÖZ | 6 | 6 | 237,25 | 247,93 |
| Geleneksel Türk Sanatları | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SÖZ | 2 | 2 | 229,76 | 250,69 |
| Sosyoloji | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | EA | 2 | 2 | 221,43 | 229,18 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SÖZ | 3 | 1 | 215,35 | 215,35 |
| Kamu Yönetimi | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | EA | 2 | 2 | 191,80 | 199,54 |
| Uluslararası İlişkiler | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | EA | 2 | 2 | 181,95 | 189,58 |
| Turizm İşletmeciliği | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | EA | 2 | 0 | boş kaldı | – |
2021 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
13 kayıt eşleşti.
| Hemşirelik | 8 | 8 | 308,33 | 298,79 |
| Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 303,15 | 290,60 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 2 | 296,13 | 288,54 |
| İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 280,10 | 277,39 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 3 | 275,54 | 269,87 |
| Sosyal Hizmet | 6 | 6 | 268,09 | 244,93 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 2 | 2 | 250,69 | 229,76 |
| İslami İlimler | 6 | 6 | 247,93 | 237,25 |
| Sosyoloji | 2 | 2 | 229,18 | 221,43 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 3 | 1 | 215,35 | 215,35 |
| Kamu Yönetimi | 2 | 2 | 199,54 | 191,80 |
| Uluslararası İlişkiler | 2 | 2 | 189,58 | 181,95 |
| Turizm İşletmeciliği | 2 | 0 | – | – |
Puan türüne göre
Sayısal
20
kontenjan · 5 program
Eşit Ağırlık
14
kontenjan · 5 program
Sözel
11
kontenjan · 3 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.