2021 DGS yerleştirmesi · Sayısal
Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında elektrik-elektronik mühendisliği bölümüne 117 üniversite 184 program açtı, toplam kontenjan 747 ve 747 kişi yerleşti. Taban puanlar 241,27 ile 360,12 arasında.
6,25 puanzorlaştı
- Program
- 184
- Toplam kontenjan
- 747
- Yerleşen
- 747
- En yüksek puan
- 360,12
- En düşük taban
- 241,27
2021 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
184 kayıt.
2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği kontenjanı açan üniversiteler
117 kayıt eşleşti.
117 kaydın ilk 60 tanesi gösteriliyor.
2021 yılında kontenjanın açıldığı iller
60 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 122 | 122 | 344,55 | 241,27 |
| Ankara | 51 | 51 | 360,12 | 245,81 |
| İzmir | 35 | 35 | 322,98 | 252,41 |
| Konya | 33 | 33 | 291,83 | 264,14 |
| Sakarya | 26 | 26 | 311,40 | 286,17 |
| Kayseri | 25 | 25 | 320,59 | 267,57 |
| Gaziantep | 23 | 23 | 305,60 | 263,19 |
| Bursa | 21 | 21 | 331,04 | 289,60 |
| Isparta | 20 | 20 | 297,10 | 274,29 |
| Karabük | 18 | 18 | 299,03 | 271,88 |
| Erzurum | 18 | 18 | 286,01 | 268,58 |
| Eskişehir | 17 | 17 | 309,00 | 294,30 |
| Balıkesir | 17 | 17 | 295,45 | 276,64 |
| Antalya | 16 | 16 | 305,68 | 272,07 |
| Elazığ | 16 | 16 | 282,77 | 269,07 |
| Denizli | 13 | 13 | 291,87 | 279,94 |
| Düzce | 13 | 13 | 285,74 | 275,28 |
| Zonguldak | 13 | 13 | 302,94 | 273,14 |
| Malatya | 13 | 13 | 308,49 | 268,47 |
| Manisa | 12 | 12 | 300,30 | 283,25 |
| Kırıkkale | 12 | 12 | 297,93 | 275,66 |
| Trabzon | 10 | 10 | 300,31 | 264,99 |
| Mersin | 9 | 9 | 302,07 | 245,06 |
| Hatay | 9 | 9 | 317,12 | 269,40 |
| Diyarbakır | 8 | 8 | 326,18 | 285,39 |
| KKTC | 8 | 8 | 278,62 | 255,82 |
| Samsun | 7 | 7 | 299,36 | 286,19 |
| Muğla | 6 | 6 | 293,34 | 281,71 |
| Kırklareli | 6 | 6 | 302,78 | 281,38 |
| Aydın | 6 | 6 | 300,07 | 280,54 |
| Edirne | 6 | 6 | 283,72 | 279,13 |
| Bolu | 6 | 6 | 287,45 | 278,82 |
| Bilecik | 6 | 6 | 289,28 | 275,78 |
| Afyonkarahisar | 6 | 6 | 283,51 | 274,92 |
| Kütahya | 6 | 6 | 281,07 | 273,72 |
| Kahramanmaraş | 6 | 6 | 288,09 | 273,54 |
| Niğde | 6 | 6 | 282,78 | 272,39 |
| Sivas | 6 | 6 | 295,15 | 271,72 |
| Nevşehir | 6 | 6 | 299,25 | 270,86 |
| Giresun | 6 | 6 | 285,83 | 269,46 |
| Aksaray | 6 | 6 | 300,96 | 269,27 |
| Adana | 5 | 5 | 329,29 | 286,14 |
| Burdur | 5 | 5 | 295,22 | 273,38 |
| Bartın | 5 | 5 | 312,70 | 272,95 |
| Rize | 5 | 5 | 288,12 | 271,11 |
| Amasya | 5 | 5 | 283,08 | 270,06 |
| Kastamonu | 4 | 4 | 287,39 | 279,19 |
| Uşak | 4 | 4 | 288,40 | 275,77 |
| Şanlıurfa | 4 | 4 | 298,27 | 275,16 |
| Osmaniye | 4 | 4 | 299,22 | 272,97 |
| Çankırı | 4 | 4 | 273,47 | 272,03 |
| Adıyaman | 4 | 4 | 287,58 | 271,80 |
| Tokat | 4 | 4 | 274,20 | 271,53 |
| Çorum | 4 | 4 | 295,95 | 271,51 |
| Van | 4 | 4 | 279,18 | 271,39 |
| Karaman | 4 | 4 | 282,96 | 269,05 |
| Kırşehir | 4 | 4 | 274,40 | 269,01 |
| Yalova | 3 | 3 | 287,70 | 284,16 |
| Batman | 3 | 3 | 283,47 | 278,37 |
| Bitlis | 3 | 3 | 275,54 | 269,87 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.