2023 DGS yerleştirmesi · İl
Bitlis DGS Taban Puanları 2023
2023 yılında Bitlis bünyesinde 14 bölümde 14 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 42 ve 36 kişi yerleşti. Taban puanlar 194,74 ile 322,93 arasında. 1 programa hiç yerleşme olmadı.
4,90 puankolaylaştı
- Program
- 14
- Toplam kontenjan
- 42
- Yerleşen
- 36
- En yüksek puan
- 322,93
- En düşük taban
- 194,74
2023 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
14 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 8 | 8 | 307,94 | 322,93 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 1 | 1 | 298,26 | 298,26 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 1 | 1 | 286,79 | 286,79 |
| Beslenme ve Diyetetik | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 4 | 4 | 284,56 | 303,93 |
| İnşaat Mühendisliği | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SAY | 2 | 2 | 284,56 | 286,65 |
| Sosyal Hizmet | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | EA | 4 | 4 | 247,89 | 263,89 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SÖZ | 2 | 2 | 232,58 | 242,31 |
| İslami İlimler | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SÖZ | 6 | 6 | 229,16 | 300,90 |
| Geleneksel Türk Sanatları | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SÖZ | 2 | 2 | 228,47 | 229,76 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SÖZ | 3 | 1 | 226,56 | 226,56 |
| Sosyoloji | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | EA | 1 | 1 | 215,48 | 215,48 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SÖZ | 3 | 3 | 212,95 | 289,77 |
| Uluslararası İlişkiler | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | EA | 3 | 1 | 194,74 | 194,74 |
| Turizm İşletmeciliği | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | EA | 2 | 0 | boş kaldı | – |
2023 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
14 kayıt eşleşti.
| Hemşirelik | 8 | 8 | 322,93 | 307,94 |
| Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 303,93 | 284,56 |
| İslami İlimler | 6 | 6 | 300,90 | 229,16 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 1 | 298,26 | 298,26 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 289,77 | 212,95 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 1 | 286,79 | 286,79 |
| İnşaat Mühendisliği | 2 | 2 | 286,65 | 284,56 |
| Sosyal Hizmet | 4 | 4 | 263,89 | 247,89 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2 | 2 | 242,31 | 232,58 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 2 | 2 | 229,76 | 228,47 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 3 | 1 | 226,56 | 226,56 |
| Sosyoloji | 1 | 1 | 215,48 | 215,48 |
| Uluslararası İlişkiler | 3 | 1 | 194,74 | 194,74 |
| Turizm İşletmeciliği | 2 | 0 | – | – |
Puan türüne göre
Sayısal
16
kontenjan · 5 program
Eşit Ağırlık
10
kontenjan · 4 program
Sözel
16
kontenjan · 5 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2023 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.