2021 DGS yerleştirmesi · Eşit Ağırlık
Sosyoloji DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında sosyoloji bölümüne 97 üniversite 141 program açtı, toplam kontenjan 3.725 ve 3.190 kişi yerleşti. Taban puanlar 166,39 ile 326,25 arasında. 11 programa hiç yerleşme olmadı.
4,86 puanzorlaştı
- Program
- 141
- Toplam kontenjan
- 3.725
- Yerleşen
- 3.190
- En yüksek puan
- 326,25
- En düşük taban
- 166,39
2021 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
141 kayıt.
2021 yılında Sosyoloji kontenjanı açan üniversiteler
97 kayıt eşleşti.
97 kaydın ilk 60 tanesi gösteriliyor.
2021 yılında kontenjanın açıldığı iller
62 kayıt eşleşti.
| Eskişehir | 2.002 | 2.002 | 291,54 | 181,67 |
| Erzurum | 1.004 | 514 | 267,72 | 166,39 |
| İstanbul | 569 | 530 | 326,25 | 166,75 |
| Ankara | 12 | 10 | 288,65 | 239,61 |
| İzmir | 11 | 11 | 254,25 | 218,56 |
| Konya | 10 | 6 | 234,04 | 227,91 |
| Bursa | 4 | 4 | 283,98 | 234,38 |
| Kırıkkale | 4 | 4 | 246,99 | 216,96 |
| Antalya | 4 | 4 | 240,63 | 210,66 |
| Isparta | 4 | 4 | 266,90 | 230,55 |
| Sakarya | 4 | 4 | 234,39 | 229,58 |
| Bolu | 4 | 4 | 235,55 | 216,23 |
| Denizli | 4 | 4 | 235,42 | 223,75 |
| Malatya | 4 | 4 | 234,70 | 220,57 |
| Kütahya | 4 | 4 | 226,24 | 219,15 |
| Afyonkarahisar | 4 | 4 | 229,16 | 220,00 |
| Sivas | 4 | 4 | 247,17 | 215,41 |
| Çanakkale | 3 | 3 | 240,84 | 233,10 |
| Zonguldak | 3 | 3 | 226,44 | 223,32 |
| Kırklareli | 3 | 3 | 228,42 | 214,84 |
| Kayseri | 2 | 2 | 243,11 | 237,35 |
| Elazığ | 2 | 2 | 248,50 | 239,39 |
| Çankırı | 2 | 2 | 239,15 | 237,68 |
| Aydın | 2 | 2 | 237,65 | 236,23 |
| Gümüşhane | 2 | 2 | 229,90 | 225,88 |
| Van | 2 | 2 | 228,45 | 223,60 |
| Sinop | 2 | 2 | 226,54 | 221,93 |
| Bitlis | 2 | 2 | 229,18 | 221,43 |
| Kilis | 2 | 2 | 225,29 | 221,33 |
| Şanlıurfa | 2 | 2 | 236,82 | 220,99 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 234,99 | 220,78 |
| Niğde | 2 | 2 | 227,41 | 220,44 |
| Tunceli | 2 | 2 | 222,59 | 220,23 |
| Artvin | 2 | 2 | 227,35 | 219,57 |
| Bartın | 2 | 2 | 217,00 | 216,80 |
| Yozgat | 2 | 2 | 224,08 | 216,28 |
| Bayburt | 2 | 2 | 218,03 | 215,88 |
| Adıyaman | 2 | 2 | 218,63 | 214,96 |
| Erzincan | 2 | 2 | 219,87 | 214,47 |
| Ardahan | 2 | 2 | 216,05 | 211,88 |
| Bingöl | 2 | 2 | 219,69 | 211,35 |
| Ağrı | 2 | 2 | 212,17 | 209,37 |
| Samsun | 1 | 1 | 242,33 | 242,33 |
| Mersin | 1 | 1 | 239,28 | 239,28 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 238,99 | 238,99 |
| Manisa | 1 | 1 | 236,97 | 236,97 |
| Aksaray | 1 | 1 | 235,97 | 235,97 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 234,67 | 234,67 |
| Muğla | 1 | 1 | 233,88 | 233,88 |
| Karaman | 1 | 1 | 233,57 | 233,57 |
| Trabzon | 1 | 1 | 233,57 | 233,57 |
| Giresun | 1 | 1 | 231,12 | 231,12 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 230,90 | 230,90 |
| Uşak | 1 | 1 | 229,86 | 229,86 |
| Düzce | 1 | 1 | 228,08 | 228,08 |
| Siirt | 1 | 1 | 225,23 | 225,23 |
| Ordu | 1 | 1 | 223,65 | 223,65 |
| Karabük | 1 | 1 | 222,17 | 222,17 |
| Mardin | 1 | 1 | 220,47 | 220,47 |
| Burdur | 1 | 1 | 220,26 | 220,26 |
| Muş | 1 | 1 | 219,02 | 219,02 |
| Batman | 1 | 1 | 213,68 | 213,68 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.