2021 DGS yerleştirmesi · Sözel
Geleneksel Türk Sanatları DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında geleneksel türk sanatları bölümüne 16 üniversite 18 program açtı, toplam kontenjan 35 ve 35 kişi yerleşti. Taban puanlar 199,10 ile 298,24 arasında.
7,06 puanzorlaştı
- Program
- 18
- Toplam kontenjan
- 35
- Yerleşen
- 35
- En yüksek puan
- 298,24
- En düşük taban
- 199,10
2021 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
18 kayıt.
| Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | SÖZ | 2 | 2 | 285,98 | 288,44 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | SÖZ | 2 | 2 | 272,58 | 286,18 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | SÖZ | 1 | 1 | 272,40 | 272,40 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | SÖZ | 2 | 2 | 267,92 | 273,33 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | SÖZ | 2 | 2 | 263,60 | 278,64 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | SÖZ | 1 | 1 | 257,23 | 257,23 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | SÖZ | 2 | 2 | 256,98 | 281,65 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | SÖZ | 2 | 2 | 253,43 | 273,99 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | SÖZ | 4 | 4 | 250,08 | 293,45 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | SÖZ | 2 | 2 | 248,28 | 249,49 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | SÖZ | 2 | 2 | 244,92 | 248,47 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | SÖZ | 2 | 2 | 244,31 | 298,24 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | SÖZ | 2 | 2 | 244,14 | 251,62 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | SÖZ | 2 | 2 | 241,82 | 242,91 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | SÖZ | 2 | 2 | 238,90 | 244,79 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | SÖZ | 2 | 2 | 232,89 | 240,45 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | SÖZ | 2 | 2 | 229,76 | 250,69 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Konya | SÖZ | 1 | 1 | 199,10 | 199,10 |
2021 yılında Geleneksel Türk Sanatları kontenjanı açan üniversiteler
16 kayıt eşleşti.
| Kastamonu Üniversitesi | 2 | 2 | 298,24 | 244,31 |
| Sakarya Üniversitesi | 4 | 4 | 293,45 | 250,08 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 2 | 2 | 288,44 | 285,98 |
| Marmara Üniversitesi | 2 | 2 | 286,18 | 272,58 |
| Selçuk Üniversitesi | 2 | 2 | 281,65 | 256,98 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2 | 2 | 278,64 | 263,60 |
| Akdeniz Üniversitesi | 2 | 2 | 273,99 | 253,43 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 2 | 2 | 273,33 | 267,92 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 3 | 3 | 272,40 | 232,89 |
| Kto Karatay Üniversitesi | 2 | 2 | 257,23 | 199,10 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2 | 2 | 251,62 | 244,14 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 2 | 2 | 250,69 | 229,76 |
| Atatürk Üniversitesi | 2 | 2 | 249,49 | 248,28 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2 | 2 | 248,47 | 244,92 |
| Iğdır Üniversitesi | 2 | 2 | 244,79 | 238,90 |
| Uşak Üniversitesi | 2 | 2 | 242,91 | 241,82 |
2021 yılında kontenjanın açıldığı iller
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.