2025/1 yerleştirmesi · Rize
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 20 branşta 70 kontenjan açtı ve 42 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,59 ile 69,60 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
3,34 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 70
- Yerleşen
- 42
- Branş
- 20
- En yüksek taban
- 69,60
- En iyi başarı sırası
- 791
2025/1 kontenjanları
20 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
20 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 69,60 | 791 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 1 | 1 | 67,72 | 1.276 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 66,37 | 1.715 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 66,02 | 1.856 |
| Tıbbi Biyokimya | EAH | 1 | 1 | 65,43 | 2.135 |
| Radyoloji | EAH | 2 | 2 | 63,39 | 3.048 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 62,32 | 3.604 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 1 | 1 | 59,59 | 5.349 |
| Üroloji | EAH | 1 | 1 | 54,97 | 9.344 |
| Kardiyoloji | EAH | 2 | 2 | 51,87 | 13.360 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 2 | 2 | 50,95 | 14.713 |
| Genel Cerrahi | EAH | 2 | 2 | 49,64 | 16.817 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 48,86 | 18.102 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 5 | 5 | 46,59 | 21.311 |
| Acil Tıp | EAH | 5 | 1 | veri yok | – |
| Aile Hekimliği | EAH | 20 | 11 | veri yok | – |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 2 | 0 | boş kaldı | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 5 | 0 | boş kaldı | – |
| İç Hastalıkları | EAH | 8 | 2 | veri yok | – |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 4 | 2 | veri yok | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
20 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 69,60 | 69,60 | 791 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 67,72 | 67,72 | 1.276 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 66,37 | 66,37 | 1.715 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 66,02 | 66,02 | 1.856 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 65,43 | 65,43 | 2.135 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 63,39 | 63,39 | 3.048 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 62,32 | 62,32 | 3.604 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 59,59 | 59,59 | 5.349 |
| Üroloji | 1 | 1 | 54,97 | 54,97 | 9.344 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 51,87 | 51,87 | 13.360 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 50,95 | 50,95 | 14.713 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 49,64 | 49,64 | 16.817 |
| Göğüs Hastalıkları | 3 | 3 | 48,86 | 48,86 | 18.102 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 5 | 5 | 46,59 | 46,59 | 21.311 |
| Aile Hekimliği | 20 | 11 | – | – | – |
| İç Hastalıkları | 8 | 2 | – | – | – |
| Acil Tıp | 5 | 1 | – | – | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 0 | – | – | – |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4 | 2 | – | – | – |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 0 | – | – | – |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.