2026/1 yerleştirmesi · İstanbul
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026/1
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2026/1 döneminde 13 branşta 15 kontenjan açtı ve 15 kişi yerleşti. Taban puanlar 48,87 ile 69,81 arasındaydı.
7,48 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 15
- Yerleşen
- 15
- Branş
- 13
- En yüksek taban
- 69,81
- En iyi başarı sırası
- 911
2026/1 kontenjanları
15 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
15 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 69,81 | 911 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | YÖK | 1 | 1 | 67,31 | 1.837 |
| Radyoloji | YÖK | 1 | 1 | 65,34 | 2.789 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | YÖK | 1 | 1 | 64,05 | 3.461 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | YBU | 1 | 1 | 62,89 | 4.148 |
| Üroloji | YÖK | 1 | 1 | 61,83 | 4.879 |
| Genel Cerrahi | YBU | 1 | 1 | 60,22 | 6.020 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | YÖK | 1 | 1 | 58,73 | 7.271 |
| Acil Tıp | YÖK | 1 | 1 | 58,49 | 7.479 |
| Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 58,28 | 7.650 |
| İç Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 58,18 | 7.740 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | YÖK | 1 | 1 | 57,06 | 8.729 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | YÖK | 1 | 1 | 55,95 | 9.846 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | YÖK | 1 | 1 | 54,76 | 11.140 |
| Genel Cerrahi | YÖK | 1 | 1 | 48,87 | 20.030 |
2026/1 döneminde açılan branşlar
13 kayıt eşleşti.
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 69,81 | 62,89 | 911 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 1 | 1 | 67,31 | 67,31 | 1.837 |
| Radyoloji | 1 | 1 | 65,34 | 65,34 | 2.789 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 64,05 | 64,05 | 3.461 |
| Üroloji | 1 | 1 | 61,83 | 61,83 | 4.879 |
| Genel Cerrahi | 2 | 2 | 60,22 | 48,87 | 6.020 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 58,73 | 58,73 | 7.271 |
| Acil Tıp | 1 | 1 | 58,49 | 58,49 | 7.479 |
| Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 58,28 | 58,28 | 7.650 |
| İç Hastalıkları | 1 | 1 | 58,18 | 58,18 | 7.740 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1 | 1 | 57,06 | 57,06 | 8.729 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 55,95 | 55,95 | 9.846 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | 1 | 54,76 | 54,76 | 11.140 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.