2026/1 yerleştirmesi · Gaziantep
Gaziantep Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026/1
Gaziantep Şehir Hastanesi, 2026/1 döneminde 15 branşta 100 kontenjan açtı ve 80 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,62 ile 71,42 arasındaydı.
0,48 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 100
- Yerleşen
- 80
- Branş
- 15
- En yüksek taban
- 71,42
- En iyi başarı sırası
- 539
2026/1 kontenjanları
15 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
15 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | EAH | 7 | 7 | 71,42 | 539 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 3 | 3 | 67,01 | 1.982 |
| Radyoloji | EAH | 8 | 8 | 64,19 | 3.391 |
| Üroloji | EAH | 4 | 4 | 62,26 | 4.582 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 55,95 | 9.845 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 5 | 5 | 55,90 | 9.907 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 52,36 | 14.173 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 12 | 12 | 51,08 | 16.118 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 5 | 5 | 50,80 | 16.607 |
| Nöroloji | EAH | 5 | 5 | 49,31 | 19.251 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 8 | 8 | 48,56 | 20.595 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 47,18 | 23.112 |
| Acil Tıp | EAH | 5 | 5 | 46,62 | 24.059 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 15 | 3 | veri yok | – |
| Genel Cerrahi | EAH | 12 | 4 | veri yok | – |
2026/1 döneminde açılan branşlar
15 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 7 | 7 | 71,42 | 71,42 | 539 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 3 | 3 | 67,01 | 67,01 | 1.982 |
| Radyoloji | 8 | 8 | 64,19 | 64,19 | 3.391 |
| Üroloji | 4 | 4 | 62,26 | 62,26 | 4.582 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 55,95 | 55,95 | 9.845 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 5 | 5 | 55,90 | 55,90 | 9.907 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 52,36 | 52,36 | 14.173 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 12 | 12 | 51,08 | 51,08 | 16.118 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 5 | 5 | 50,80 | 50,80 | 16.607 |
| Nöroloji | 5 | 5 | 49,31 | 49,31 | 19.251 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 8 | 8 | 48,56 | 48,56 | 20.595 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 47,18 | 47,18 | 23.112 |
| Acil Tıp | 5 | 5 | 46,62 | 46,62 | 24.059 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 3 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 12 | 4 | – | – | – |
Gaziantep Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.