2024/2 yerleştirmesi
Üroloji TUS Taban Puanları 2024/2
2024/2 döneminde Üroloji branşında 93 kurum toplam 96 kontenjan açtı, 92 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,05 ile 77,80 arasındaydı. 4 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
- Kontenjan
- 96
- Yerleşen
- 92
- En yüksek taban
- 77,80
- En düşük taban
- 45,05
- En iyi başarı sırası
- 116
2024/2 kontenjanları
96 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
96 kayıt eşleşti.
2024/2 döneminde Üroloji kontenjanı açan kurumlar
93 kayıt eşleşti.
2024/2 döneminde kontenjan açılan iller
37 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 28 | 28 | 71,93 | 45,05 | 590 |
| Ankara | 12 | 11 | 77,80 | 61,52 | 116 |
| İzmir | 7 | 7 | 69,08 | 65,37 | 1.056 |
| Bursa | 3 | 3 | 73,89 | 65,54 | 341 |
| Antalya | 3 | 3 | 69,75 | 65,01 | 923 |
| Konya | 3 | 3 | 69,18 | 63,74 | 1.039 |
| Kayseri | 2 | 2 | 66,64 | 62,54 | 1.681 |
| Samsun | 2 | 2 | 65,68 | 62,52 | 1.992 |
| Kocaeli | 2 | 2 | 65,61 | 64,70 | 2.023 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 64,58 | 63,33 | 2.403 |
| Van | 2 | 2 | 63,27 | 62,38 | 2.966 |
| Elazığ | 2 | 1 | 62,57 | 62,57 | 3.346 |
| Erzurum | 2 | 2 | 61,30 | 60,73 | 4.157 |
| Sivas | 2 | 2 | 60,75 | 48,98 | 4.487 |
| Kahramanmaraş | 2 | 1 | 58,21 | 58,21 | 6.415 |
| Mersin | 1 | 1 | 67,22 | 67,22 | 1.525 |
| Denizli | 1 | 1 | 66,66 | 66,66 | 1.679 |
| Manisa | 1 | 1 | 65,83 | 65,83 | 1.935 |
| Adana | 1 | 1 | 64,01 | 64,01 | 2.646 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 63,96 | 63,96 | 2.659 |
| Muğla | 1 | 1 | 63,27 | 63,27 | 2.968 |
| Sakarya | 1 | 1 | 63,07 | 63,07 | 3.063 |
| Kütahya | 1 | 1 | 62,60 | 62,60 | 3.328 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 61,78 | 61,78 | 3.805 |
| Karaman | 1 | 1 | 61,61 | 61,61 | 3.931 |
| Trabzon | 1 | 1 | 61,57 | 61,57 | 3.958 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 61,40 | 61,40 | 4.089 |
| Ordu | 1 | 1 | 61,04 | 61,04 | 4.311 |
| Uşak | 1 | 1 | 61,01 | 61,01 | 4.337 |
| Rize | 1 | 1 | 60,90 | 60,90 | 4.397 |
| Karabük | 1 | 1 | 60,13 | 60,13 | 4.909 |
| Çorum | 1 | 1 | 59,15 | 59,15 | 5.597 |
| Erzincan | 1 | 1 | 58,14 | 58,14 | 6.488 |
| Hatay | 1 | 1 | 57,90 | 57,90 | 6.700 |
| Adıyaman | 1 | 1 | 57,88 | 57,88 | 6.708 |
| KKTC | 1 | 1 | 45,91 | 45,91 | 25.331 |
| Edirne | 1 | 0 | – | – | – |
Üroloji branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.