2025/1 yerleştirmesi · Ankara
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi TUS Taban Puanları 2025/1
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025/1 döneminde 18 branşta 70 kontenjan açtı ve 68 kişi yerleşti. Taban puanlar 48,20 ile 72,94 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,20 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 70
- Yerleşen
- 68
- Branş
- 18
- En yüksek taban
- 72,94
- En iyi başarı sırası
- 288
2025/1 kontenjanları
20 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
20 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 72,94 | 288 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 1 | 1 | 72,85 | 292 |
| Nükleer Tıp | EAH | 1 | 1 | 69,02 | 927 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 67,10 | 1.535 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 1 | 1 | 64,25 | 2.608 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 63,66 | 2.915 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 63,07 | 3.221 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 1 | 1 | 61,87 | 3.862 |
| Kardiyoloji | EAH | 1 | 1 | 60,22 | 4.909 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 59,88 | 5.148 |
| Nöroloji | EAH | 1 | 1 | 58,79 | 5.933 |
| İç Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 58,73 | 5.967 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 3 | 3 | 57,40 | 6.964 |
| Aile Hekimliği | EAH | 30 | 30 | 53,88 | 10.581 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 1 | 1 | 52,53 | 12.392 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 50,90 | 14.826 |
| Acil Tıp | EAH | 10 | 10 | 48,69 | 18.368 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 2 | 2 | 48,20 | 19.108 |
| Acil Tıp | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | KKTC | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
18 kayıt eşleşti.
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 1 | 1 | 72,94 | 72,94 | 288 |
| Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 72,85 | 72,85 | 292 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 69,02 | 69,02 | 927 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 2 | 1 | 67,10 | 67,10 | 1.535 |
| Tıbbi Patoloji | 1 | 1 | 64,25 | 64,25 | 2.608 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 63,66 | 63,66 | 2.915 |
| Üroloji | 2 | 2 | 63,07 | 63,07 | 3.221 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 1 | 1 | 61,87 | 61,87 | 3.862 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 60,22 | 60,22 | 4.909 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 59,88 | 59,88 | 5.148 |
| Nöroloji | 1 | 1 | 58,79 | 58,79 | 5.933 |
| İç Hastalıkları | 4 | 4 | 58,73 | 58,73 | 5.967 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3 | 3 | 57,40 | 57,40 | 6.964 |
| Aile Hekimliği | 30 | 30 | 53,88 | 53,88 | 10.581 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 1 | 1 | 52,53 | 52,53 | 12.392 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 50,90 | 50,90 | 14.826 |
| Acil Tıp | 11 | 10 | 48,69 | 48,69 | 18.368 |
| Çocuk Cerrahisi | 2 | 2 | 48,20 | 48,20 | 19.108 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.