2026/1 yerleştirmesi
Uşak TUS Taban Puanları 2026/1
Uşak, 2026/1 döneminde 13 branşta 41 kontenjan açtı ve 32 kişi yerleşti. Taban puanlar 49,61 ile 70,14 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,10 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 41
- Yerleşen
- 32
- Branş
- 13
- En yüksek taban
- 70,14
- En iyi başarı sırası
- 816
2026/1 kontenjanları
13 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
13 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6 | 6 | 70,14 | 816 |
| Göz Hastalıkları | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 68,16 | 1.503 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 66,58 | 2.199 |
| Tıbbi Biyokimya | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 66,30 | 2.149 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3 | 3 | 65,40 | 2.752 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 64,48 | 3.245 |
| Halk Sağlığı | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1 | 1 | 63,19 | 3.968 |
| Üroloji | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 60,73 | 5.629 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 57,93 | 7.969 |
| Kardiyoloji | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 49,61 | 18.722 |
| Acil Tıp | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 3 | veri yok | – |
| Genel Cerrahi | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 0 | boş kaldı | – |
| İç Hastalıkları | Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 0 | boş kaldı | – |
2026/1 döneminde açılan branşlar
13 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6 | 6 | 70,14 | 70,14 | 816 |
| Göz Hastalıkları | 4 | 4 | 68,16 | 68,16 | 1.503 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 4 | 4 | 66,58 | 66,58 | 2.199 |
| Tıbbi Biyokimya | 1 | 1 | 66,30 | 66,30 | 2.149 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 3 | 65,40 | 65,40 | 2.752 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 64,48 | 64,48 | 3.245 |
| Halk Sağlığı | 1 | 1 | 63,19 | 63,19 | 3.968 |
| Üroloji | 2 | 2 | 60,73 | 60,73 | 5.629 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 57,93 | 57,93 | 7.969 |
| Kardiyoloji | 2 | 2 | 49,61 | 49,61 | 18.722 |
| Acil Tıp | 4 | 3 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 4 | 0 | – | – | – |
| İç Hastalıkları | 4 | 0 | – | – | – |
2026/1 döneminde Uşak ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 40 | 31 | 70,14 | 49,61 | 816 |
| Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 63,19 | 63,19 | 3.968 |
Uşak ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.