2025/2 yerleştirmesi
Mardin TUS Taban Puanları 2025/2
Mardin, 2025/2 döneminde 7 branşta 23 kontenjan açtı ve 19 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,66 ile 54,69 arasındaydı.
1,09 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 23
- Yerleşen
- 19
- Branş
- 7
- En yüksek taban
- 54,69
- En iyi başarı sırası
- 11.976
2025/2 kontenjanları
7 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
7 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardiyoloji | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 54,69 | 11.976 |
| Göğüs Hastalıkları | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 51,37 | 16.788 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 50,30 | 18.587 |
| İç Hastalıkları | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5 | 5 | 48,82 | 21.380 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 46,66 | 25.416 |
| Acil Tıp | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 2 | veri yok | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5 | 3 | veri yok | – |
2025/2 döneminde açılan branşlar
7 kayıt eşleşti.
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 54,69 | 54,69 | 11.976 |
| Göğüs Hastalıkları | 2 | 2 | 51,37 | 51,37 | 16.788 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 2 | 2 | 50,30 | 50,30 | 18.587 |
| İç Hastalıkları | 5 | 5 | 48,82 | 48,82 | 21.380 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4 | 4 | 46,66 | 46,66 | 25.416 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 3 | – | – | – |
| Acil Tıp | 4 | 2 | – | – | – |
2025/2 döneminde Mardin ilinde kontenjan açan kurumlar
1 kayıt eşleşti.
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 23 | 19 | 54,69 | 46,66 | 11.976 |
Mardin ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.