2025/1 yerleştirmesi
Mardin TUS Taban Puanları 2025/1
Mardin, 2025/1 döneminde 5 branşta 14 kontenjan açtı ve 14 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,79 ile 55,77 arasındaydı.
1,37 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 14
- Yerleşen
- 14
- Branş
- 5
- En yüksek taban
- 55,77
- En iyi başarı sırası
- 8.463
2025/1 kontenjanları
5 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
5 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs Hastalıkları | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3 | 3 | 55,77 | 8.463 |
| Kardiyoloji | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 54,19 | 10.223 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 54,16 | 10.256 |
| Acil Tıp | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 52,49 | 12.449 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5 | 5 | 45,79 | 22.263 |
2025/1 döneminde açılan branşlar
5 kayıt eşleşti.
| Göğüs Hastalıkları | 3 | 3 | 55,77 | 55,77 | 8.463 |
| Kardiyoloji | 1 | 1 | 54,19 | 54,19 | 10.223 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | 1 | 54,16 | 54,16 | 10.256 |
| Acil Tıp | 4 | 4 | 52,49 | 52,49 | 12.449 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 5 | 45,79 | 45,79 | 22.263 |
2025/1 döneminde Mardin ilinde kontenjan açan kurumlar
1 kayıt eşleşti.
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 14 | 14 | 55,77 | 45,79 | 8.463 |
Mardin ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.