2025/1 yerleştirmesi
Kırşehir TUS Taban Puanları 2025/1
Kırşehir, 2025/1 döneminde 10 branşta 18 kontenjan açtı ve 15 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,86 ile 70,23 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,05 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 18
- Yerleşen
- 15
- Branş
- 10
- En yüksek taban
- 70,23
- En iyi başarı sırası
- 671
2025/1 kontenjanları
10 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
10 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3 | 3 | 70,23 | 671 |
| Göz Hastalıkları | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 67,48 | 1.349 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 65,67 | 1.999 |
| Üroloji | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 55,50 | 8.771 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 53,93 | 10.532 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 51,88 | 13.348 |
| Acil Tıp | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 2 | 48,75 | 18.282 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 47,86 | 19.586 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 0 | boş kaldı | – |
| Genel Cerrahi | Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
10 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 3 | 70,23 | 70,23 | 671 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 67,48 | 67,48 | 1.349 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 65,67 | 65,67 | 1.999 |
| Üroloji | 2 | 2 | 55,50 | 55,50 | 8.771 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1 | 1 | 53,93 | 53,93 | 10.532 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 51,88 | 51,88 | 13.348 |
| Acil Tıp | 2 | 2 | 48,75 | 48,75 | 18.282 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | 47,86 | 47,86 | 19.586 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 0 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 1 | 0 | – | – | – |
2025/1 döneminde Kırşehir ilinde kontenjan açan kurumlar
1 kayıt eşleşti.
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 18 | 15 | 70,23 | 47,86 | 671 |
Kırşehir ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.