2023/1 yerleştirmesi
Uşak KPSS Taban Puanları 2023/1
Uşak ilinde 2023/1 döneminde 3 kurum, 6 farklı ünvanda toplam 6 kadro açtı. Taban puanlar 71,76 ile 97,52 arasında.
12,48 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 6
- Toplam kontenjan
- 6
- En düşük taban
- 71,76
- En yüksek taban
- 97,52
- Kurum sayısı
- 3
2023/1 kadroları
6 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
6 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 97,52 | 97,52 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 93,56 | 93,56 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Apron Memuru | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 88,64 | 88,64 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 80,88 | 80,88 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 78,34 | 78,34 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 71,76 | 71,76 |
2023/1 döneminde açılan ünvanlar
6 kayıt eşleşti.
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 1 | 97,52 | 97,52 |
| Memur | 1 | 93,56 | 93,56 |
| Apron Memuru | 1 | 88,64 | 88,64 |
| Mühendis | 1 | 80,88 | 80,88 |
| Muhasebeci | 1 | 78,34 | 78,34 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,76 | 71,76 |
2023/1 döneminde Uşak iline kadro açan kurumlar
3 kayıt eşleşti.
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 88,64 | 97,52 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 78,34 | 80,88 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 71,76 | 71,76 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 80,88
- En yüksek taban
- 97,52
Ön Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 71,76
- En yüksek taban
- 78,34
Uşak ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesinde Uşak iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.