2021/1 yerleştirmesi
Bilgisayar İşletmeni KPSS Taban Puanları 2021/1
2021/1 döneminde bilgisayar işletmeni ünvanıyla 24 kurumda 45 kadro açıldı, toplam kontenjan 68. Taban puanlar 62,73 ile 93,19 arasında.
4,30 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 45
- Toplam kontenjan
- 68
- En düşük taban
- 62,73
- En yüksek taban
- 93,19
- Boş kalan
- 0
2021/1 kadroları
45 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
45 kayıt eşleşti.
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 43
- En düşük taban
- 62,73
- En yüksek taban
- 93,19
- Kadro başına aday
- 69
Ön Lisans
- Kontenjan
- 25
- En düşük taban
- 83,26
- En yüksek taban
- 92,33
- Kadro başına aday
- 74
2021/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 5 | 85,46 | 90,70 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 5 | 86,77 | 86,77 |
| Şırnak Üniversitesi | 5 | 85,66 | 86,40 |
| Bartın Üniversitesi | 5 | 74,98 | 84,96 |
| Ordu Üniversitesi | 4 | 91,64 | 91,64 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 4 | 89,48 | 90,84 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 4 | 86,66 | 86,66 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 4 | 83,98 | 83,98 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 3 | 91,64 | 92,36 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 3 | 84,71 | 91,88 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | 3 | 85,74 | 85,83 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 3 | 82,29 | 85,59 |
| Iğdır Üniversitesi | 3 | 62,73 | 82,46 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 86,90 | 92,33 |
| Giresun Üniversitesi | 2 | 91,15 | 92,25 |
| Kırklareli Üniversitesi | 2 | 92,13 | 92,13 |
| Munzur Üniversitesi | 2 | 74,27 | 88,68 |
| Bayburt Üniversitesi | 2 | 82,52 | 86,58 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2 | 76,39 | 76,39 |
| Sakarya Üniversitesi | 1 | 93,19 | 93,19 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 1 | 87,16 | 87,16 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 1 | 86,45 | 86,45 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 1 | 86,35 | 86,35 |
| Türk Dil Kurumu Başkanlığı | 1 | 83,26 | 83,26 |
Bilgisayar İşletmeni ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.