2020/1 yerleştirmesi
Kastamonu KPSS Taban Puanları 2020/1
Kastamonu ilinde 2020/1 döneminde 5 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 15 kadro açtı. Taban puanlar 58,16 ile 95,23 arasında.
- Kadro sayısı
- 12
- Toplam kontenjan
- 15
- En düşük taban
- 58,16
- En yüksek taban
- 95,23
- Kurum sayısı
- 5
2020/1 kadroları
12 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
12 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 95,23 | 95,23 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md. | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 92,55 | 92,55 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md. | Memur | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 89,88 | 89,88 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md. | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 2 | 2 | 89,63 | 89,75 |
| Ön Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekniker | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 87,49 | 87,49 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md. | Avukat | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 87,42 | 87,42 |
| Lisans | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Avukat | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 87,07 | 87,07 |
| Lisans | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Memur | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 86,83 | 86,83 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 82,18 | 82,18 |
| Ön Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Kastamonu · Taşra | 3 | 3 | 77,33 | 81,92 |
| Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | ARFF Memuru | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 71,58 | 71,58 |
| Lisans | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 58,16 | 58,16 |
2020/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Memur | 8 | 58,16 | 95,23 |
| Mühendis | 3 | 89,63 | 92,55 |
| Avukat | 2 | 87,07 | 87,42 |
| Tekniker | 1 | 87,49 | 87,49 |
| ARFF Memuru | 1 | 71,58 | 71,58 |
2020/1 döneminde Kastamonu iline kadro açan kurumlar
5 kayıt eşleşti.
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md. | 5 | 87,42 | 92,55 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 5 | 58,16 | 82,18 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 71,58 | 95,23 |
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 2 | 86,83 | 87,07 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1 | 87,49 | 87,49 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 58,16
- En yüksek taban
- 95,23
Ön Lisans
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 77,33
- En yüksek taban
- 87,49
Kastamonu ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2020/1 yerleştirmesinde Kastamonu iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.