2023/1 yerleştirmesi
Karaman KPSS Taban Puanları 2023/1
Karaman ilinde 2023/1 döneminde 4 kurum, 4 farklı ünvanda toplam 7 kadro açtı. Taban puanlar 73,80 ile 82,84 arasında.
7,06 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 6
- Toplam kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 73,80
- En yüksek taban
- 82,84
- Kurum sayısı
- 4
2023/1 kadroları
6 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
6 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Karaman · Merkez | 2 | 2 | 82,84 | 82,86 |
| Ortaöğretim | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 81,09 | 81,09 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 78,30 | 78,30 |
| Ön Lisans | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Karaman · Merkez | 1 | 1 | 78,05 | 78,05 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 74,98 | 74,98 |
| Lisans | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bilgisayar İşletmeni | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 73,80 | 73,80 |
2023/1 döneminde açılan ünvanlar
4 kayıt eşleşti.
| Bilgisayar İşletmeni | 4 | 73,80 | 82,84 |
| Teknisyen | 1 | 81,09 | 81,09 |
| Muhasebeci | 1 | 78,30 | 78,30 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 74,98 | 74,98 |
2023/1 döneminde Karaman iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 3 | 78,05 | 82,84 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 78,30 | 81,09 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 74,98 | 74,98 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1 | 73,80 | 73,80 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 73,80
- En yüksek taban
- 82,84
Ön Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 74,98
- En yüksek taban
- 78,30
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 81,09
- En yüksek taban
- 81,09
Karaman ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesinde Karaman iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.