2022/2 yerleştirmesi
İzmir KPSS Taban Puanları 2022/2
İzmir ilinde 2022/2 döneminde 10 kurum, 15 farklı ünvanda toplam 106 kadro açtı. Taban puanlar 62,92 ile 98,38 arasında.
16,49 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 36
- Toplam kontenjan
- 106
- En düşük taban
- 62,92
- En yüksek taban
- 98,38
- Kurum sayısı
- 10
2022/2 kadroları
36 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
36 kayıt eşleşti.
2022/2 döneminde açılan ünvanlar
15 kayıt eşleşti.
| Memur | 32 | 76,91 | 98,38 |
| Kondoktör | 20 | 74,01 | 74,01 |
| Avukat | 18 | 91,74 | 95,28 |
| Puantör | 8 | 85,00 | 85,00 |
| Hizmetli | 7 | 84,52 | 84,52 |
| Şoför | 6 | 82,20 | 86,22 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 75,00 | 75,00 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 3 | 90,81 | 92,02 |
| Hareket Memuru | 1 | 85,93 | 85,93 |
| Sürveyan | 1 | 84,94 | 84,94 |
| Sağlık Teknikeri | 1 | 84,79 | 84,79 |
| Tekniker | 1 | 82,62 | 82,62 |
| Vagon Teknisyeni | 1 | 81,87 | 81,87 |
| Perfüzyonist | 1 | 72,77 | 72,77 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 62,92 | 62,92 |
2022/2 döneminde İzmir iline kadro açan kurumlar
10 kayıt eşleşti.
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 32 | 75,00 | 92,86 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 27 | 74,01 | 89,19 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 20 | 84,74 | 95,28 |
| Ege Üniversitesi | 10 | 84,63 | 98,38 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 5 | 72,77 | 91,74 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 4 | 82,62 | 86,55 |
| Ticaret Bakanlığı | 3 | 90,81 | 92,02 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 3 | 82,58 | 86,00 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | 1 | 86,22 | 86,22 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 62,92 | 62,92 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 44
- En düşük taban
- 62,92
- En yüksek taban
- 95,28
Ön Lisans
- Kontenjan
- 60
- En düşük taban
- 74,01
- En yüksek taban
- 92,02
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 81,87
- En yüksek taban
- 98,38
İzmir ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2022/2 yerleştirmesinde İzmir iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.