2023/2 yerleştirmesi
Gümüşhane KPSS Taban Puanları 2023/2
Gümüşhane ilinde 2023/2 döneminde 4 kurum, 4 farklı ünvanda toplam 12 kadro açtı. Taban puanlar 75,30 ile 90,14 arasında.
5,75 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 7
- Toplam kontenjan
- 12
- En düşük taban
- 75,30
- En yüksek taban
- 90,14
- Kurum sayısı
- 4
2023/2 kadroları
7 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
7 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Sağlık Bakanlığı | Avukat | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 90,14 | 90,14 |
| Lisans | Ticaret Bakanlığı | Memur | Gümüşhane · Taşra | 2 | 2 | 79,97 | 80,17 |
| Lisans | Gümüşhane Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Gümüşhane · Merkez | 1 | 1 | 79,13 | 79,13 |
| Lisans | Gümüşhane Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Gümüşhane · Merkez | 1 | 1 | 78,93 | 78,93 |
| Lisans | Gümüşhane Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Gümüşhane · Merkez | 3 | 3 | 78,54 | 79,08 |
| Lisans | Gümüşhane Üniversitesi | Memur | Gümüşhane · Merkez | 3 | 3 | 78,40 | 81,59 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İş Makinası Sürücüsü | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 75,30 | 75,30 |
2023/2 döneminde açılan ünvanlar
4 kayıt eşleşti.
| Memur | 5 | 78,40 | 79,97 |
| Bilgisayar İşletmeni | 5 | 78,54 | 79,13 |
| Avukat | 1 | 90,14 | 90,14 |
| İş Makinası Sürücüsü | 1 | 75,30 | 75,30 |
2023/2 döneminde Gümüşhane iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Gümüşhane Üniversitesi | 8 | 78,40 | 79,13 |
| Ticaret Bakanlığı | 2 | 79,97 | 79,97 |
| Sağlık Bakanlığı | 1 | 90,14 | 90,14 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 75,30 | 75,30 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 78,40
- En yüksek taban
- 90,14
Ön Lisans
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 75,30
- En yüksek taban
- 75,30
Gümüşhane ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesinde Gümüşhane iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.