2021/1 yerleştirmesi
Tekniker KPSS Taban Puanları 2021/1
2021/1 döneminde tekniker ünvanıyla 23 kurumda 92 kadro açıldı, toplam kontenjan 111. Taban puanlar 68,76 ile 97,88 arasında.
8,37 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 92
- Toplam kontenjan
- 111
- En düşük taban
- 68,76
- En yüksek taban
- 97,88
- Boş kalan
- 0
2021/1 kadroları
92 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
92 kayıt eşleşti.
Seviyeye göre
Ön Lisans
- Kontenjan
- 111
- En düşük taban
- 68,76
- En yüksek taban
- 97,88
- Kadro başına aday
- 74
2021/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 44 | 84,19 | 97,88 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 29 | 84,59 | 94,91 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 5 | 77,48 | 80,80 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 4 | 72,33 | 85,40 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 3 | 88,76 | 89,76 |
| Erciyes Üniversitesi | 3 | 84,10 | 87,37 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 2 | 74,95 | 89,48 |
| Ahlat Belediye Başkanlığı | 2 | 88,58 | 88,58 |
| Kafkas Üniversitesi | 2 | 85,58 | 88,54 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2 | 84,66 | 87,03 |
| Esenler Belediye Başkanlığı | 2 | 81,10 | 81,10 |
| Sinop Üniversitesi | 2 | 71,27 | 71,27 |
| Sakarya Üniversitesi | 1 | 92,19 | 92,19 |
| Kocaeli Üniversitesi | 1 | 89,69 | 89,69 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | 1 | 88,00 | 88,00 |
| Kırklareli Üniversitesi | 1 | 86,83 | 86,83 |
| Hakkari Üniversitesi | 1 | 86,50 | 86,50 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 1 | 85,06 | 85,06 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 1 | 83,54 | 83,54 |
| Trabzon Üniversitesi | 1 | 82,89 | 82,89 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 1 | 81,30 | 81,30 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 1 | 72,58 | 72,58 |
| Iğdır Üniversitesi | 1 | 68,76 | 68,76 |
Tekniker ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.