2023/1 yerleştirmesi
Aydın KPSS Taban Puanları 2023/1
Aydın ilinde 2023/1 döneminde 4 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 7 kadro açtı. Taban puanlar 71,42 ile 92,31 arasında.
2,02 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 6
- Toplam kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 71,42
- En yüksek taban
- 92,31
- Kurum sayısı
- 4
2023/1 kadroları
6 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
6 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Teknisyen | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 92,31 | 92,31 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 84,63 | 84,63 |
| Lisans | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Memur | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 84,10 | 84,10 |
| Lisans | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Memur | Aydın · Merkez | 1 | 1 | 81,89 | 81,89 |
| Lisans | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Aydın · Merkez | 2 | 2 | 77,12 | 77,66 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 71,42 | 71,42 |
2023/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Memur | 2 | 81,89 | 84,10 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 77,12 | 77,12 |
| Teknisyen | 1 | 92,31 | 92,31 |
| Muhasebeci | 1 | 84,63 | 84,63 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,42 | 71,42 |
2023/1 döneminde Aydın iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 3 | 77,12 | 81,89 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 84,63 | 92,31 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 1 | 84,10 | 84,10 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 71,42 | 71,42 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 77,12
- En yüksek taban
- 84,10
Ön Lisans
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 71,42
- En yüksek taban
- 84,63
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 92,31
- En yüksek taban
- 92,31
Aydın ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesinde Aydın iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.