Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 1206
İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS yerleştirmesinde İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi mezununun geçiş hakkı olan 12 lisans programı kontenjan açtı. 33.479 kontenjana 21.877 aday yerleşti. Taban puanlar 164,84 ile 338,09 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 12
- Toplam kontenjan
- 33.479
- Yerleşen
- 21.877
- En düşük taban
- 164,84
2025 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
12 kayıt eşleşti.
| Uluslararası İşletme Yönetimi | Eşit Ağırlık | 20 | 7 | 285,06 | 186,65 | 2,60 puanzorlaştı |
| Tarım Ekonomisi | Eşit Ağırlık | 77 | 76 | 272,58 | 184,33 | 15,08 puankolaylaştı |
| Lojistik Yönetimi | Eşit Ağırlık | 142 | 85 | 284,32 | 179,99 | 1,93 puanzorlaştı |
| Ekonomi ve Finans | Eşit Ağırlık | 80 | 34 | 260,87 | 169,66 | 11,01 puankolaylaştı |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Eşit Ağırlık | 65 | 36 | 254,21 | 168,49 | 4,37 puankolaylaştı |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 6.648 | 3.852 | 316,12 | 167,42 | 2,27 puanzorlaştı |
| İktisat | Eşit Ağırlık | 3.695 | 1.752 | 331,89 | 166,99 | 1,51 puanzorlaştı |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit Ağırlık | 2.197 | 1.153 | 284,32 | 166,85 | 2,24 puanzorlaştı |
| Maliye | Eşit Ağırlık | 2.418 | 1.449 | 305,49 | 166,69 | 1,14 puanzorlaştı |
| Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık | 2.442 | 1.493 | 313,65 | 165,86 | 1,59 puanzorlaştı |
| Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 3.137 | 2.785 | 308,81 | 165,50 | 0,43 puankolaylaştı |
| İşletme | Eşit Ağırlık | 12.558 | 9.155 | 338,09 | 164,84 | 1,85 puanzorlaştı |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2025 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2025 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.